info Empenho
Número
20020004/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
20/02/2026
Valor
R$ 10.060,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL/CE - PNAP. CONFORME CHP25001-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.202.279/0001-70
library_books Licitação
Número
CHP25001-SME
Modalidade
Chamada Pública
Data Homologação
26/05/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 3.257.280,00
Valor Total
R$ 3.255.268,50
assignment Contrato
Número
043/25-SME
Data Assinatura
01/07/2025
Vigência
01/07/2025 - 01/07/2026
Valor Total
R$ 511.499,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGA. | R$ 6,27 | 78,000000 | R$ 489,06 |
| 2 | MANGA. | R$ 6,27 | 78,000000 | R$ 489,06 |
| 3 | BETERRABA. | R$ 7,63 | 80,000000 | R$ 610,40 |
| 4 | BETERRABA. | R$ 7,63 | 80,000000 | R$ 610,40 |
| 5 | LARANJA. | R$ 5,77 | 192,000000 | R$ 1.107,84 |
| 6 | LARANJA. | R$ 5,77 | 192,000000 | R$ 1.107,84 |
| 7 | BANANA. | R$ 5,48 | 398,000000 | R$ 2.181,04 |
| 8 | BANANA. | R$ 5,48 | 398,000000 | R$ 2.181,04 |
| 9 | CHEIRO VERDE. | R$ 1,47 | 290,000000 | R$ 426,30 |
| 10 | CHEIRO VERDE. | R$ 1,47 | 290,000000 | R$ 426,30 |
| 11 | CENOURA. | R$ 7,63 | 90,000000 | R$ 686,70 |
| 12 | CENOURA. | R$ 7,63 | 90,000000 | R$ 686,70 |
| 13 | BATATA DOCE. | R$ 4,80 | 10,000000 | R$ 48,00 |
| 14 | BATATA DOCE. | R$ 4,80 | 10,000000 | R$ 48,00 |
| 15 | MAMÃO. | R$ 5,08 | 400,000000 | R$ 2.032,00 |
| 16 | MAMÃO. | R$ 5,08 | 400,000000 | R$ 2.032,00 |
| 17 | CEBOLA BRANCA. | R$ 8,30 | 100,000000 | R$ 830,00 |
| 18 | CEBOLA BRANCA. | R$ 8,30 | 100,000000 | R$ 830,00 |
| 19 | PIMENTÃO VERDE. | R$ 7,57 | 92,000000 | R$ 696,44 |
| 20 | PIMENTÃO VERDE. | R$ 7,57 | 92,000000 | R$ 696,44 |
| 21 | TOMATE. | R$ 7,87 | 121,000000 | R$ 952,27 |
| 22 | TOMATE. | R$ 7,87 | 121,000000 | R$ 952,27 |
| Total | R$ 10.060,05 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3752
Data: 25/02/2026
Valor: R$ 10.060,05
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL/CE - PNAP. CONFORME CHP25001-SME.
| Número: 253 | Data Emissão: 24/02/2026 | Doc. Ref.: 202602 | Valor Bruto: R$ 10.060,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.060,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/02/2026 | N° do CGF do Emitente: 06805349 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260019376544 | Chave Acesso: 23260235202279000170550020000002531011262253 | Chave Verific: 23260235202279000170550020000002531011262253 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PIMENTÃO VERDE. | QUILOGRAMA | 92.0000 | R$ 7,57 | R$ 696,44 |
| 002 | PIMENTÃO VERDE. | QUILOGRAMA | 92.0000 | R$ 7,57 | R$ 696,44 |
| 003 | BETERRABA. | QUILOGRAMA | 80.0000 | R$ 7,63 | R$ 610,40 |
| 004 | BETERRABA. | QUILOGRAMA | 80.0000 | R$ 7,63 | R$ 610,40 |
| 005 | CEBOLA BRANCA. | QUILOGRAMA | 100.0000 | R$ 8,30 | R$ 830,00 |
| 006 | CEBOLA BRANCA. | QUILOGRAMA | 100.0000 | R$ 8,30 | R$ 830,00 |
| 007 | CENOURA. | QUILOGRAMA | 90.0000 | R$ 7,63 | R$ 686,70 |
| 008 | CENOURA. | QUILOGRAMA | 90.0000 | R$ 7,63 | R$ 686,70 |
| 009 | BATATA DOCE. | QUILOGRAMA | 10.0000 | R$ 4,80 | R$ 48,00 |
| 010 | BATATA DOCE. | QUILOGRAMA | 10.0000 | R$ 4,80 | R$ 48,00 |
| 011 | TOMATE. | QUILOGRAMA | 121.0000 | R$ 7,87 | R$ 952,27 |
| 012 | TOMATE. | QUILOGRAMA | 121.0000 | R$ 7,87 | R$ 952,27 |
| 013 | LARANJA. | QUILOGRAMA | 192.0000 | R$ 5,77 | R$ 1.107,84 |
| 014 | LARANJA. | QUILOGRAMA | 192.0000 | R$ 5,77 | R$ 1.107,84 |
| 015 | MAMÃO. | QUILOGRAMA | 400.0000 | R$ 5,08 | R$ 2.032,00 |
| 016 | MAMÃO. | QUILOGRAMA | 400.0000 | R$ 5,08 | R$ 2.032,00 |
| 017 | BANANA. | QUILOGRAMA | 398.0000 | R$ 5,48 | R$ 2.181,04 |
| 018 | BANANA. | QUILOGRAMA | 398.0000 | R$ 5,48 | R$ 2.181,04 |
| 019 | CHEIRO VERDE. | MAÇO | 290.0000 | R$ 1,47 | R$ 426,30 |
| 020 | CHEIRO VERDE. | MAÇO | 290.0000 | R$ 1,47 | R$ 426,30 |
| 021 | MANGA. | QUILOGRAMA | 78.0000 | R$ 6,27 | R$ 489,06 |
| 022 | MANGA. | QUILOGRAMA | 78.0000 | R$ 6,27 | R$ 489,06 |
Total Geral: R$ 10.060,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL/CE - PNAP. CONFORME CHP25001-SME. | 11/03/2026 | 11030054 | R$ 10.060,05 | |
| Total | R$ 10.060,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||