info Empenho
Número
17010042/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
17/01/2019
Valor
R$ 3.042,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO GABINETE DA VICE-PREFEITURA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*26.053-**
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1127 | ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO GABINETE DA VICE-PREFEITURA | 25/01/2019 | R$ 507,00 | ||
1465 | ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO GABINETE DA VICE-PREFEITURA | 26/02/2019 | R$ 507,00 | ||
2995 | ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO GABINETE DA VICE-PREFEITURA | 27/03/2019 | R$ 507,00 | ||
4476 | ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO GABINETE DA VICE-PREFEITURA | 29/04/2019 | R$ 507,00 | ||
6162 | ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO GABINETE DA VICE-PREFEITURA | 28/05/2019 | R$ 507,00 | ||
8000 | ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO GABINETE DA VICE-PREFEITURA | 27/06/2019 | R$ 507,00 | ||
Total | R$ 3.042,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO GABINETE DA VICE-PREFEITURA | 28/06/2019 | 28060413 | R$ 507,00 | |
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO GABINETE DA VICE-PREFEITURA | 30/05/2019 | 30050063 | R$ 507,00 | |
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO GABINETE DA VICE-PREFEITURA | 30/04/2019 | 30040194 | R$ 507,00 | |
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO GABINETE DA VICE-PREFEITURA | 29/03/2019 | 29030387 | R$ 507,00 | |
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO GABINETE DA VICE-PREFEITURA | 28/02/2019 | 28020183 | R$ 507,00 | |
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO GABINETE DA VICE-PREFEITURA | 30/01/2019 | 30010253 | R$ 507,00 | |
Total | R$ 3.042,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |