info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    16060006/2025
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    16/06/2025
                Valor
                    R$ 421.105,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    FOMENTO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Empenho para fazer face as despesas com São João e Aniversario de Sobral
                Função
                    Cultura
                Subfunção
                    Difusão Cultural
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    04.281.612/0001-50
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE24001-SECULT
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        06/09/2024
                    Data Publicação
                        10/05/2024
                    Valor Estimado
                        R$ 3.589.517,98
                    Valor Total
                        R$ 2.315.348,51
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        109/2024-SECULT
                    Data Assinatura
                        19/09/2024
                    Vigência
                        19/09/2024 - 27/08/2026
                    Valor Total
                        R$ 1.767.770,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS. | R$ 20,00 | 588,000000 | R$ 11.760,00 | 
| 2 | LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. PAINÉIS DE MDF/MADEIRA OU SIMILAR DE NO MÍNIMO 10 MM COM MOLDURA DE METALON, MEDINDO NO MÍNIMO 2 A 3 MTS DE ALTURA. | R$ 40,00 | 3,000000 | R$ 120,00 | 
| 3 | LOCAÇÃO DE TOLDOS 5 X 5M. | R$ 550,00 | 17,000000 | R$ 9.350,00 | 
| 4 | LOCAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR. | R$ 100,00 | 61,000000 | R$ 6.100,00 | 
| 5 | LOCAÇÃO DE COBERTURA. | R$ 50,00 | 1.080,000000 | R$ 54.000,00 | 
| 6 | REVESTIMENTO EM LYCRA PARA APLICAÇÃO TENSIONADA EM DECORAÇÃO DE AMBIENTES. | R$ 30,00 | 228,000000 | R$ 6.840,00 | 
| 7 | LOCAÇÃO DE PALCO GEOSPACE H-9M. | R$ 50.000,00 | 2,000000 | R$ 100.000,00 | 
| 8 | LOCAÇÃO DE PALCO 6 X 4M CONTENDO NO MÍNIMO: BOCA DE CENA DE 6M COM PROFUNDIDADE: 4M. ALTURA DO PISO AO SOLO: DE 0,50 M ATÉ 1,5 M. | R$ 3.200,00 | 10,000000 | R$ 32.000,00 | 
| 9 | LOCAÇÃO DE TOLDO 3 X 3M. | R$ 350,00 | 23,000000 | R$ 8.050,00 | 
| 10 | LOCAÇÃO DE PALCO 8 X 6M CONTENDO NO MÍNIMO: BOCA DE CENA DE 8M COM PROFUNDIDADE: 6M. ALTURA DO PISO AO SOLO: DE 0,50 M ATÉ 1,5 M. | R$ 4.500,00 | 18,000000 | R$ 81.000,00 | 
| 11 | LOCAÇÃO DE GRID. | R$ 40,00 | 46,000000 | R$ 1.840,00 | 
| 12 | LOCAÇÃO DE TOLDOS 10 X 10M. | R$ 2.375,00 | 18,000000 | R$ 42.750,00 | 
| 13 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PROJETADO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS. | R$ 422,50 | 54,000000 | R$ 22.815,00 | 
| 14 | LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS COM ENCOSTO, EMPILHÁVEIS, NA COR BRANCA. | R$ 2,00 | 2.700,000000 | R$ 5.400,00 | 
| 15 | LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL PANTOGRÁFICO CONTENDO NO MÍNIMO: 2M X 1M. | R$ 125,00 | 12,000000 | R$ 1.500,00 | 
| 16 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO CONVENCIONAL INDIVIDUAL. | R$ 280,00 | 36,000000 | R$ 10.080,00 | 
| 17 | LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS 03 A 07 NÍVEIS, DESCOBERTA. | R$ 110,00 | 250,000000 | R$ 27.500,00 | 
| Total | R$ 421.105,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9637
                                                            Data: 16/07/2025
                                                            Valor: R$ 421.105,00
                                                        Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas com São João e Aniversario de Sobral
                                                        | Número: 800 | Data Emissão: 27/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 421.105,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 421.105,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 4561 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: e9bgxpowztyfj7r85a2kdnlv3s4 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE COBERTURA. | METRO QUADRADO | 1080.0000 | R$ 50,00 | R$ 54.000,00 | 
| 002 | LOCAÇÃO DE GRID. | METRO LINEAR | 46.0000 | R$ 40,00 | R$ 1.840,00 | 
| 003 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO CONVENCIONAL INDIVIDUAL. | DIÁRIA | 36.0000 | R$ 280,00 | R$ 10.080,00 | 
| 004 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PROJETADO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS. | DIÁRIA | 54.0000 | R$ 422,50 | R$ 22.815,00 | 
| 005 | LOCAÇÃO DE PALCO 6 X 4M CONTENDO NO MÍNIMO: BOCA DE CENA DE 6M COM PROFUNDIDADE: 4M. ALTURA DO PISO AO SOLO: DE 0,50 M ATÉ 1,5 M. | DIÁRIA | 10.0000 | R$ 3.200,00 | R$ 32.000,00 | 
| 006 | LOCAÇÃO DE PALCO 8 X 6M CONTENDO NO MÍNIMO: BOCA DE CENA DE 8M COM PROFUNDIDADE: 6M. ALTURA DO PISO AO SOLO: DE 0,50 M ATÉ 1,5 M. | DIÁRIA | 18.0000 | R$ 4.500,00 | R$ 81.000,00 | 
| 007 | LOCAÇÃO DE TOLDO 3 X 3M. | DIÁRIA | 23.0000 | R$ 350,00 | R$ 8.050,00 | 
| 008 | LOCAÇÃO DE TOLDOS 5 X 5M. | DIÁRIA | 17.0000 | R$ 550,00 | R$ 9.350,00 | 
| 009 | LOCAÇÃO DE TOLDOS 10 X 10M. | DIÁRIA | 18.0000 | R$ 2.375,00 | R$ 42.750,00 | 
| 010 | LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL PANTOGRÁFICO CONTENDO NO MÍNIMO: 2M X 1M. | DIÁRIA | 12.0000 | R$ 125,00 | R$ 1.500,00 | 
| 011 | LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS COM ENCOSTO, EMPILHÁVEIS, NA COR BRANCA. | DIÁRIA | 2700.0000 | R$ 2,00 | R$ 5.400,00 | 
| 012 | REVESTIMENTO EM LYCRA PARA APLICAÇÃO TENSIONADA EM DECORAÇÃO DE AMBIENTES. | METRO QUADRADO | 228.0000 | R$ 30,00 | R$ 6.840,00 | 
| 013 | LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS. | METRO | 588.0000 | R$ 20,00 | R$ 11.760,00 | 
| 014 | LOCAÇÃO DE PALCO GEOSPACE H-9M. | DIÁRIA | 2.0000 | R$ 50.000,00 | R$ 100.000,00 | 
| 015 | LOCAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR. | DIÁRIA | 61.0000 | R$ 100,00 | R$ 6.100,00 | 
| 016 | LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. PAINÉIS DE MDF/MADEIRA OU SIMILAR DE NO MÍNIMO 10 MM COM MOLDURA DE METALON, MEDINDO NO MÍNIMO 2 A 3 MTS DE ALTURA. | METRO QUADRADO | 3.0000 | R$ 40,00 | R$ 120,00 | 
| 017 | LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS 03 A 07 NÍVEIS, DESCOBERTA. | METRO QUADRADO/LINEA | 250.0000 | R$ 110,00 | R$ 27.500,00 | 
                                            Total Geral: R$ 421.105,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        