info Empenho
Número
15090095/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
15/09/2021
Valor
R$ 480,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DE SOBRAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AOS SERVIÇOS DE FRNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SITUADO NA RUA ERNESTO NICOMEDES PONTES, CENTRO JAIBARAS, SOBRAL/CE- ETA ADUTORA DO JORDÃO
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.040.108/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 480,00 | 1,000000 | R$ 480,00 |
| Total | R$ 480,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19238
Data: 28/10/2021
Valor: R$ 113,15
Descrição / Justificativa: REF. AOS SERVIÇOS DE FRNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SITUADO NA RUA ERNESTO NICOMEDES PONTES, CENTRO JAIBARAS, SOBRAL/CE- ETA ADUTORA DO JORDÃO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 113,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 113,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23595
Data: 17/12/2021
Valor: R$ 87,35
Descrição / Justificativa: REF. AOS SERVIÇOS DE FRNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SITUADO NA RUA ERNESTO NICOMEDES PONTES, CENTRO JAIBARAS, SOBRAL/CE- ETA ADUTORA DO JORDÃO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 87,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 87,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17847
Data: 13/10/2021
Valor: R$ 162,35
Descrição / Justificativa: REF. AOS SERVIÇOS DE FRNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SITUADO NA RUA ERNESTO NICOMEDES PONTES, CENTRO JAIBARAS, SOBRAL/CE- ETA ADUTORA DO JORDÃO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 162,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 162,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21100
Data: 26/11/2021
Valor: R$ 117,15
Descrição / Justificativa: REF. AOS SERVIÇOS DE FRNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SITUADO NA RUA ERNESTO NICOMEDES PONTES, CENTRO JAIBARAS, SOBRAL/CE- ETA ADUTORA DO JORDÃO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 117,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 117,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 480,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AOS SERVIÇOS DE FRNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SITUADO NA RUA ERNESTO NICOMEDES PONTES, CENTRO JAIBARAS, SOBRAL/CE- ETA ADUTORA DO JORDÃO | 25/10/2021 | 25100019 | R$ 162,35 | |
| REF. AOS SERVIÇOS DE FRNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SITUADO NA RUA ERNESTO NICOMEDES PONTES, CENTRO JAIBARAS, SOBRAL/CE- ETA ADUTORA DO JORDÃO | 12/11/2021 | 12110147 | R$ 113,15 | |
| REF. AOS SERVIÇOS DE FRNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SITUADO NA RUA ERNESTO NICOMEDES PONTES, CENTRO JAIBARAS, SOBRAL/CE- ETA ADUTORA DO JORDÃO | 08/12/2021 | 08120090 | R$ 117,15 | |
| REF. AOS SERVIÇOS DE FRNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SITUADO NA RUA ERNESTO NICOMEDES PONTES, CENTRO JAIBARAS, SOBRAL/CE- ETA ADUTORA DO JORDÃO | 27/12/2021 | 27120059 | R$ 87,35 | |
| Total | R$ 480,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||