info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    14060014/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    14/06/2024
                Valor
                    R$ 835.782,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos de Operações de Crédito
                Programa Atividade
                    AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO  ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
                Função
                    Urbanismo
                Subfunção
                    Infra-Estrutura  Urbana
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE24002-SEINFRA
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        24/05/2024
                    Data Publicação
                        10/04/2024
                    Valor Estimado
                        R$ 3.145.540,00
                    Valor Total
                        R$ 2.453.275,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        28/2024-SEINFR
                    Data Assinatura
                        28/05/2024
                    Vigência
                        28/05/2024 - 28/05/2025
                    Valor Total
                        R$ 3.066.152,16
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 66,83 | 3.000,000000 | R$ 200.490,00 | 
| 2 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 87,09 | 3.000,000000 | R$ 261.270,00 | 
| 3 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 87,09 | 1.800,000000 | R$ 156.762,00 | 
| 4 | Areia media | R$ 72,42 | 3.000,000000 | R$ 217.260,00 | 
| Total | R$ 835.782,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 13914
                                                            Data: 18/09/2024
                                                            Valor: R$ 8.578,80
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO  ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
                                                        | Número: 49 | Data Emissão: 13/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 8.578,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.578,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240044887287 | Chave Acesso: 23240933159524000189550010000000491600000004 | Chave Verific: 23240933159524000189550010000000491600000004 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Areia media | METRO CUBICO | 118.4590 | R$ 72,42 | R$ 8.578,80 | 
Cód. Liquidação: 11037
                                                            Data: 06/08/2024
                                                            Valor: R$ 283.623,60
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO  ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
                                                        | Número: 45 | Data Emissão: 06/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 283.623,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 283.623,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240031116202 | Chave Acesso: 23240833159524000189550010000000451070600090 | Chave Verific: 23240833159524000189550010000000451070600090 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 900.0000 | R$ 87,09 | R$ 78.381,00 | 
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 960.0000 | R$ 66,83 | R$ 64.156,80 | 
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1020.0000 | R$ 87,09 | R$ 88.831,80 | 
| 004 | Areia media | METRO CUBICO | 721.5410 | R$ 72,42 | R$ 52.254,00 | 
Cód. Liquidação: 9671
                                                            Data: 12/07/2024
                                                            Valor: R$ 322.828,20
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO  ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
                                                        | Número: 40 | Data Emissão: 12/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 322.828,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 322.828,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240022034516 | Chave Acesso: 23240733159524000189550010000000401097020990 | Chave Verific: 23240733159524000189550010000000401097020990 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 900.0000 | R$ 87,09 | R$ 78.381,00 | 
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 1080.0000 | R$ 66,83 | R$ 72.176,40 | 
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1080.0000 | R$ 87,09 | R$ 94.057,20 | 
| 004 | Areia media | METRO CUBICO | 1080.0000 | R$ 72,42 | R$ 78.213,60 | 
Cód. Liquidação: 8355
                                                            Data: 25/06/2024
                                                            Valor: R$ 220.751,40
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO  ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
                                                        | Número: 35 | Data Emissão: 24/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 220.751,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 220.751,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240014980264 | Chave Acesso: 23240633159524000189550010000000351097020997 | Chave Verific: 23240633159524000189550010000000351097020997 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 960.0000 | R$ 66,83 | R$ 64.156,80 | 
| 002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 900.0000 | R$ 87,09 | R$ 78.381,00 | 
| 003 | Areia media | METRO CUBICO | 1080.0000 | R$ 72,42 | R$ 78.213,60 | 
                                            Total Geral: R$ 835.782,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 23/09/2024 | 23090018 | R$ 8.578,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 08/08/2024 | 08080053 | R$ 283.623,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 18/07/2024 | 18070206 | R$ 322.828,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 26/06/2024 | 26060080 | R$ 220.751,40 | |
| Total | R$ 835.782,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        