info Empenho
Número
14060014/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/06/2022
Valor
R$ 52.553,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. CONTRATO N° 0034/2022-SMS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.995.244/0001-09
library_books Licitação
Número
IN22003-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
04/02/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 495.276,54
Valor Total
R$ 495.276,54
assignment Contrato
Número
0034/2022-SMS
Data Assinatura
04/02/2022
Vigência
04/02/2022 - 04/02/2023
Valor Total
R$ 495.276,54
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FÓSFORO. | R$ 1,85 | 6,000000 | R$ 11,10 |
2 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH). | R$ 8,97 | 8,000000 | R$ 71,76 |
3 | EXAME ESPECIALIZADO CLEARANCE DE CREATININA. | R$ 3,51 | 48,000000 | R$ 168,48 |
4 | EXAME ESPECIALIZADO BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNOSTICA). | R$ 4,20 | 4,000000 | R$ 16,80 |
5 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH). | R$ 8,96 | 322,000000 | R$ 2.885,12 |
6 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO. | R$ 2,01 | 16,000000 | R$ 32,16 |
7 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH). | R$ 7,89 | 9,000000 | R$ 71,01 |
8 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS). | R$ 3,63 | 31,000000 | R$ 112,53 |
9 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM). | R$ 17,16 | 10,000000 | R$ 171,60 |
10 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO. | R$ 2,73 | 28,000000 | R$ 76,44 |
11 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GLICOSE. | R$ 1,85 | 800,000000 | R$ 1.480,00 |
12 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOS AGENS). | R$ 10,00 | 36,000000 | R$ 360,00 |
13 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA). | R$ 17,16 | 6,000000 | R$ 102,96 |
14 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE. | R$ 2,73 | 37,000000 | R$ 101,01 |
15 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA. | R$ 3,68 | 24,000000 | R$ 88,32 |
16 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO. | R$ 2,73 | 49,000000 | R$ 133,77 |
17 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT). | R$ 3,51 | 37,000000 | R$ 129,87 |
18 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA. | R$ 2,73 | 46,000000 | R$ 125,58 |
19 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE LIPASE. | R$ 2,25 | 11,000000 | R$ 24,75 |
20 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA. | R$ 9,25 | 80,000000 | R$ 740,00 |
21 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CLORETO. | R$ 1,85 | 5,000000 | R$ 9,25 |
22 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO. | R$ 1,37 | 65,000000 | R$ 89,05 |
23 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA. | R$ 8,12 | 7,000000 | R$ 56,84 |
24 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ALDOSTERONA. | R$ 11,89 | 5,000000 | R$ 59,45 |
25 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA). | R$ 16,42 | 31,000000 | R$ 509,02 |
26 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PARATORMONIO. | R$ 43,13 | 3,000000 | R$ 129,39 |
27 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CÁLCIO. | R$ 1,85 | 40,000000 | R$ 74,00 |
28 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE MAGNÉSIO. | R$ 2,01 | 10,000000 | R$ 20,10 |
29 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROGESTERONA. | R$ 10,22 | 1,000000 | R$ 10,22 |
30 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES. | R$ 2,01 | 37,000000 | R$ 74,37 |
31 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL. | R$ 5,77 | 44,000000 | R$ 253,88 |
32 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS). | R$ 2,04 | 8,000000 | R$ 16,32 |
33 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL. | R$ 3,51 | 1,000000 | R$ 3,51 |
34 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROLACTINA. | R$ 10,15 | 16,000000 | R$ 162,40 |
35 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE SÓDIO. | R$ 1,85 | 82,000000 | R$ 151,70 |
36 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO. | R$ 1,85 | 80,000000 | R$ 148,00 |
37 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES. | R$ 1,85 | 5,000000 | R$ 9,25 |
38 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA | R$ 17,53 | 10,000000 | R$ 175,30 |
39 | EXAME ESPECIALIZADO ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA. | R$ 3,70 | 590,000000 | R$ 2.183,00 |
40 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE POTÁSSIO. | R$ 1,85 | 263,000000 | R$ 486,55 |
41 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE. | R$ 13,11 | 3,000000 | R$ 39,33 |
42 | EXAME ESPECIALIZADO BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSENIASE). | R$ 4,20 | 45,000000 | R$ 189,00 |
43 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TESTOSTERONA. | R$ 10,43 | 10,000000 | R$ 104,30 |
44 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL HDL. | R$ 3,51 | 860,000000 | R$ 3.018,60 |
45 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIROXINA (T4). | R$ 8,76 | 16,000000 | R$ 140,16 |
46 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL LDL. | R$ 3,51 | 860,000000 | R$ 3.018,60 |
47 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3. | R$ 17,16 | 14,000000 | R$ 240,24 |
48 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA. | R$ 15,35 | 3,000000 | R$ 46,05 |
49 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE). | R$ 11,60 | 131,000000 | R$ 1.519,60 |
50 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATININA. | R$ 1,85 | 950,000000 | R$ 1.757,50 |
51 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL. | R$ 1,85 | 950,000000 | R$ 1.757,50 |
52 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS. | R$ 1,40 | 14,000000 | R$ 19,60 |
53 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CORTISOL. | R$ 9,86 | 8,000000 | R$ 78,88 |
54 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4. | R$ 17,16 | 30,000000 | R$ 514,80 |
55 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP). | R$ 2,01 | 530,000000 | R$ 1.065,30 |
56 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK). | R$ 3,68 | 7,000000 | R$ 25,76 |
57 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO). | R$ 2,01 | 530,000000 | R$ 1.065,30 |
58 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FERRO SÉRICO. | R$ 3,51 | 13,000000 | R$ 45,63 |
59 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS. | R$ 3,51 | 480,000000 | R$ 1.684,80 |
60 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FERRITINA. | R$ 15,59 | 13,000000 | R$ 202,67 |
61 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FIBRINOGÊNIO. | R$ 4,60 | 6,000000 | R$ 27,60 |
62 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE VITAMINA B12. | R$ 15,24 | 18,000000 | R$ 274,32 |
63 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSFERRINA. | R$ 4,12 | 1,000000 | R$ 4,12 |
64 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA. | R$ 2,01 | 32,000000 | R$ 64,32 |
65 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ESTRADIOL. | R$ 10,15 | 4,000000 | R$ 40,60 |
66 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3). | R$ 8,71 | 30,000000 | R$ 261,30 |
67 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETAHCG). | R$ 7,85 | 23,000000 | R$ 180,55 |
68 | EXAME ESPECIALIZADO HEMOGRAMA COMPLETO. | R$ 4,11 | 900,000000 | R$ 3.699,00 |
69 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA. | R$ 7,86 | 850,000000 | R$ 6.681,00 |
70 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE URÉIA. | R$ 1,85 | 480,000000 | R$ 888,00 |
71 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (HGH). | R$ 10,21 | 1,000000 | R$ 10,21 |
72 | EXAME COPROLÓGICO FUNCIONAL. | R$ 3,04 | 4,000000 | R$ 12,16 |
73 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA. | R$ 16,97 | 135,000000 | R$ 2.290,95 |
74 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO. | R$ 17,16 | 8,000000 | R$ 137,28 |
75 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS. | R$ 11,00 | 3,000000 | R$ 33,00 |
76 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA. | R$ 18,55 | 150,000000 | R$ 2.782,50 |
77 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA. | R$ 17,16 | 7,000000 | R$ 120,12 |
78 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS. | R$ 11,61 | 15,000000 | R$ 174,15 |
79 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO). | R$ 1,37 | 65,000000 | R$ 89,05 |
80 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA. | R$ 9,25 | 10,000000 | R$ 92,50 |
81 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA. | R$ 17,16 | 10,000000 | R$ 171,60 |
82 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES. | R$ 1,65 | 4,000000 | R$ 6,60 |
83 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS. | R$ 1,65 | 14,000000 | R$ 23,10 |
84 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS. | R$ 10,00 | 2,000000 | R$ 20,00 |
85 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA). | R$ 13,35 | 6,000000 | R$ 80,10 |
86 | EXAME ESPECIALIZADO CONTAGEM DE RETICULOCITOS. | R$ 2,73 | 2,000000 | R$ 5,46 |
87 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE AMILASE. | R$ 2,25 | 13,000000 | R$ 29,25 |
88 | EXAME ESPECIALIZADO ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA. | R$ 13,33 | 218,000000 | R$ 2.905,94 |
89 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125. | R$ 13,35 | 3,000000 | R$ 40,05 |
90 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO). | R$ 2,83 | 2,000000 | R$ 5,66 |
91 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA. | R$ 10,00 | 2,000000 | R$ 20,00 |
92 | EXAME ESPECIALIZADO CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO. | R$ 5,62 | 218,000000 | R$ 1.225,16 |
93 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZ. | R$ 9,25 | 1,081100 | R$ 10,00 |
94 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE). | R$ 4,10 | 89,000000 | R$ 364,90 |
95 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA. | R$ 10,00 | 2,000000 | R$ 20,00 |
96 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE. | R$ 2,83 | 6,678400 | R$ 18,90 |
97 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES. | R$ 17,16 | 2,000000 | R$ 34,32 |
98 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG). | R$ 18,55 | 89,000000 | R$ 1.650,95 |
Total | R$ 52.553,20 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
8774 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. CONTRATO N° 0034/2022-SMS. | 22/06/2022 | 6517 | R$ 52.553,20 | |
Total | R$ 52.553,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. CONTRATO N° 0034/2022-SMS. | 01/07/2022 | 01070049 | R$ 52.553,20 | |
Total | R$ 52.553,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |