info Empenho
Número
12050011/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/05/2022
Valor
R$ 21.077,99
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO DE N°0057/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.360.145/0001-91
library_books Licitação
Número
IN22005-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
25/02/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 325.231,17
Valor Total
R$ 325.231,17
assignment Contrato
Número
0057/2022-SMS
Data Assinatura
25/02/2022
Vigência
25/02/2022 - 24/02/2023
Valor Total
R$ 325.231,17
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | EXAME ESPECIALIZADO ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA. | R$ 13,33 | 133,000000 | R$ 1.772,89 |
2 | EXAME ESPECIALIZADO ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA. | R$ 3,70 | 297,000000 | R$ 1.098,90 |
3 | EXAME ESPECIALIZADO CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO. | R$ 5,62 | 133,000000 | R$ 747,46 |
4 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS). | R$ 3,63 | 31,000000 | R$ 112,53 |
5 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL. | R$ 5,77 | 14,000000 | R$ 80,78 |
6 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA. | R$ 2,73 | 15,000000 | R$ 40,95 |
7 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE. | R$ 2,73 | 3,000000 | R$ 8,19 |
8 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO. | R$ 2,73 | 10,000000 | R$ 27,30 |
9 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA. | R$ 9,25 | 17,000000 | R$ 157,25 |
10 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO. | R$ 2,73 | 3,000000 | R$ 8,19 |
11 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO. | R$ 1,85 | 60,000000 | R$ 111,00 |
12 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO. | R$ 1,37 | 39,000000 | R$ 53,43 |
13 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA). | R$ 16,42 | 34,000000 | R$ 558,28 |
14 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CÁLCIO. | R$ 1,85 | 9,000000 | R$ 16,65 |
15 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D. | R$ 15,24 | 13,000000 | R$ 198,12 |
16 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL LDL. | R$ 3,51 | 340,000000 | R$ 1.193,40 |
17 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES. | R$ 2,01 | 8,000000 | R$ 16,08 |
18 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL HDL. | R$ 3,51 | 346,000000 | R$ 1.214,46 |
19 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL. | R$ 1,85 | 362,000000 | R$ 669,70 |
20 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATININA. | R$ 1,85 | 288,000000 | R$ 532,80 |
21 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA. | R$ 7,86 | 279,000000 | R$ 2.192,94 |
22 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETAHCG). | R$ 7,85 | 27,000000 | R$ 211,95 |
23 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GLICOSE. | R$ 1,85 | 441,000000 | R$ 815,85 |
24 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH). | R$ 7,89 | 3,000000 | R$ 23,67 |
25 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH). | R$ 8,97 | 3,000000 | R$ 26,91 |
26 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH). | R$ 8,96 | 95,000000 | R$ 851,20 |
27 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROLACTINA. | R$ 10,15 | 3,000000 | R$ 30,45 |
28 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES. | R$ 1,85 | 3,000000 | R$ 5,55 |
29 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE POTÁSSIO. | R$ 1,85 | 180,000000 | R$ 333,00 |
30 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE SÓDIO. | R$ 1,85 | 44,000000 | R$ 81,40 |
31 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE). | R$ 11,60 | 88,000000 | R$ 1.020,80 |
32 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO). | R$ 2,01 | 67,000000 | R$ 134,67 |
33 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIROXINA (T4). | R$ 8,76 | 2,000000 | R$ 17,52 |
34 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP). | R$ 2,01 | 66,000000 | R$ 132,66 |
35 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE URÉIA. | R$ 1,85 | 152,000000 | R$ 281,20 |
36 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS. | R$ 3,51 | 352,000000 | R$ 1.235,52 |
37 | EXAME ESPECIALIZADO HEMOGRAMA COMPLETO. | R$ 4,11 | 560,000000 | R$ 2.301,60 |
38 | EXAME ESPECIALIZADO ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA. | R$ 5,41 | 1,000000 | R$ 5,41 |
39 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA). | R$ 10,00 | 54,000000 | R$ 540,00 |
40 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA. | R$ 16,97 | 54,000000 | R$ 916,38 |
41 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS). | R$ 18,55 | 7,000000 | R$ 129,85 |
42 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA. | R$ 18,55 | 54,000000 | R$ 1.001,70 |
43 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG). | R$ 18,55 | 7,000000 | R$ 129,85 |
44 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES. | R$ 1,65 | 1,000000 | R$ 1,65 |
45 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS. | R$ 2,83 | 7,000000 | R$ 19,81 |
46 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS. | R$ 1,65 | 6,000000 | R$ 9,90 |
47 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA). | R$ 2,73 | 3,000000 | R$ 8,19 |
Total | R$ 21.077,99 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8296
Data: 31/05/2022
Valor: R$ 21.077,99
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO DE N°0057/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Número: 3144 | Data Emissão: 31/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 21.077,99 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.077,99 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 31/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000009726 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3bkno6pdz | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS). | SERVIÇO | 31.0000 | R$ 3,63 | R$ 112,53 |
002 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO. | SERVIÇO | 60.0000 | R$ 1,85 | R$ 111,00 |
003 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES. | SERVIÇO | 8.0000 | R$ 2,01 | R$ 16,08 |
004 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CÁLCIO. | SERVIÇO | 9.0000 | R$ 1,85 | R$ 16,65 |
005 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL HDL. | SERVIÇO | 346.0000 | R$ 3,51 | R$ 1.214,46 |
006 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL LDL. | SERVIÇO | 340.0000 | R$ 3,51 | R$ 1.193,40 |
007 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL. | SERVIÇO | 362.0000 | R$ 1,85 | R$ 669,70 |
008 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATININA. | SERVIÇO | 288.0000 | R$ 1,85 | R$ 532,80 |
009 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GLICOSE. | SERVIÇO | 441.0000 | R$ 1,85 | R$ 815,85 |
010 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA. | SERVIÇO | 279.0000 | R$ 7,86 | R$ 2.192,94 |
011 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE POTÁSSIO. | SERVIÇO | 180.0000 | R$ 1,85 | R$ 333,00 |
012 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES. | SERVIÇO | 3.0000 | R$ 1,85 | R$ 5,55 |
013 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE SÓDIO. | SERVIÇO | 44.0000 | R$ 1,85 | R$ 81,40 |
014 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO). | SERVIÇO | 67.0000 | R$ 2,01 | R$ 134,67 |
015 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP). | SERVIÇO | 66.0000 | R$ 2,01 | R$ 132,66 |
016 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS. | SERVIÇO | 352.0000 | R$ 3,51 | R$ 1.235,52 |
017 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE URÉIA. | SERVIÇO | 152.0000 | R$ 1,85 | R$ 281,20 |
018 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D. | SERVIÇO | 13.0000 | R$ 15,24 | R$ 198,12 |
019 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO. | SERVIÇO | 3.0000 | R$ 2,73 | R$ 8,19 |
020 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE. | SERVIÇO | 3.0000 | R$ 2,73 | R$ 8,19 |
021 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL. | SERVIÇO | 14.0000 | R$ 5,77 | R$ 80,78 |
022 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA. | SERVIÇO | 15.0000 | R$ 2,73 | R$ 40,95 |
023 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO. | SERVIÇO | 10.0000 | R$ 2,73 | R$ 27,30 |
024 | EXAME ESPECIALIZADO ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5,41 | R$ 5,41 |
025 | EXAME ESPECIALIZADO HEMOGRAMA COMPLETO. | SERVIÇO | 560.0000 | R$ 4,11 | R$ 2.301,60 |
026 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA. | SERVIÇO | 17.0000 | R$ 9,25 | R$ 157,25 |
027 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA). | SERVIÇO | 34.0000 | R$ 16,42 | R$ 558,28 |
028 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA). | SERVIÇO | 54.0000 | R$ 10,00 | R$ 540,00 |
029 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1,65 | R$ 1,65 |
030 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH). | SERVIÇO | 3.0000 | R$ 7,89 | R$ 23,67 |
031 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH). | SERVIÇO | 3.0000 | R$ 8,97 | R$ 26,91 |
032 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH). | SERVIÇO | 95.0000 | R$ 8,96 | R$ 851,20 |
033 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROLACTINA. | SERVIÇO | 3.0000 | R$ 10,15 | R$ 30,45 |
034 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIROXINA (T4). | SERVIÇO | 2.0000 | R$ 8,76 | R$ 17,52 |
035 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE). | SERVIÇO | 88.0000 | R$ 11,60 | R$ 1.020,80 |
036 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS). | SERVIÇO | 7.0000 | R$ 18,55 | R$ 129,85 |
037 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA. | SERVIÇO | 54.0000 | R$ 16,97 | R$ 916,38 |
038 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA. | SERVIÇO | 54.0000 | R$ 18,55 | R$ 1.001,70 |
039 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG). | SERVIÇO | 7.0000 | R$ 18,55 | R$ 129,85 |
040 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS. | SERVIÇO | 6.0000 | R$ 1,65 | R$ 9,90 |
041 | EXAME ESPECIALIZADO ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA. | SERVIÇO | 297.0000 | R$ 3,70 | R$ 1.098,90 |
042 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETAHCG). | SERVIÇO | 27.0000 | R$ 7,85 | R$ 211,95 |
043 | EXAME ESPECIALIZADO ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA. | SERVIÇO | 133.0000 | R$ 13,33 | R$ 1.772,89 |
044 | EXAME ESPECIALIZADO CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO. | SERVIÇO | 133.0000 | R$ 5,62 | R$ 747,46 |
045 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO. | SERVIÇO | 39.0000 | R$ 1,37 | R$ 53,43 |
046 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA). | SERVIÇO | 3.0000 | R$ 2,73 | R$ 8,19 |
047 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS. | SERVIÇO | 7.0000 | R$ 2,83 | R$ 19,81 |
Total Geral: R$ 21.077,99
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO DE N°0057/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 01/07/2022 | 01070036 | R$ 21.077,99 | |
Total | R$ 21.077,99 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |