info Empenho
Número
11060025/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/06/2018
Valor
R$ 49.608,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.394.355/0001-87
library_books Licitação
Número
PE066/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2017
Data Publicação
30/08/2017
Valor Estimado
R$ 5.076.772,41
Valor Total
R$ 2.093.452,20
assignment Contrato
Número
023/2018-SMS
Data Assinatura
21/02/2018
Vigência
27/02/2018 - 27/02/2019
Valor Total
R$ 1.583.491,42
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7585
Data: 28/06/2018
Valor: R$ 20.145,35
Descrição / Justificativa:
Número: 1354 | Data Emissão: 28/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 20.145,35 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.145,35 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/06/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180038876023 | Chave Acesso: 23180609394355000187550000000013541000135445 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 11189
Data: 04/09/2018
Valor: R$ 2.322,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 1399 | Data Emissão: 04/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 2.322,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.322,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180055073899 | Chave Acesso: 23180909394355000187550000000013991000139940 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 11721
Data: 14/09/2018
Valor: R$ 3.332,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 1415 | Data Emissão: 14/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 3.332,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.332,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180057419330 | Chave Acesso: 23180909394355000187550000000014151000141508 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 15578
Data: 12/11/2018
Valor: R$ 13.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 1476 | Data Emissão: 12/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 13.500,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.500,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180071513915 | Chave Acesso: 23181109394355000187550000000014761000147610 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 16793
Data: 19/12/2018
Valor: R$ 8.100,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 1523 | Data Emissão: 19/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 8.100,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.100,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180081258702 | Chave Acesso: 23181209394355000187550000000015231000152377 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 47.400,15
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/10/2018 | 15100031 | R$ 20.145,35 | |
Total | R$ 20.145,35 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 27.254,80 |
Total | R$ 27.254,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 27/09/2019 | R$ 1.517,30 |
Total | R$ 1.517,30 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/10/2019 | 25100096 | R$ 1.517,30 |
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/04/2019 | 16040180 | R$ 13.500,00 |
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/04/2019 | 16040177 | R$ 2.322,80 |
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/04/2019 | 16040178 | R$ 3.332,00 |
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/04/2019 | 16040179 | R$ 8.100,00 |
Total | R$ 28.772,10 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Decreto nº 2296, 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 690,65 |
Total | R$ 690,65 |