info Empenho
Número
10090013/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
10/09/2020
Valor
R$ 400.875,10
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.971.694/0001-16
library_books Licitação
Número
PE098/19
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2019
Data Publicação
18/07/2019
Valor Estimado
R$ 2.754.276,00
Valor Total
R$ 2.307.996,00
assignment Contrato
Número
040/2019-SEINF
Data Assinatura
12/09/2019
Vigência
20/09/2019 - 26/07/2022
Valor Total
R$ 7.785.486,50
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA. | R$ 139,19 | 300,000000 | R$ 41.757,00 |
2 | LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/LÂMINA E ESCARIFICADOR. | R$ 160,49 | 300,000000 | R$ 48.147,00 |
3 | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE PNEUS. | R$ 68,21 | 350,000000 | R$ 23.873,50 |
4 | LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. | R$ 143,78 | 400,000000 | R$ 57.512,00 |
5 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 12 M³. | R$ 133,48 | 1.720,000000 | R$ 229.585,60 |
Total | R$ 400.875,10 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
11130 | REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019. | 14/10/2020 | 695 | R$ 383.255,74 | |
12735 | REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019. | 13/11/2020 | 737 | R$ 17.619,36 | |
Total | R$ 400.875,10 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019. | 29/12/2020 | 29120102 | R$ 17.619,36 | |
REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019. | 22/10/2020 | 22100051 | R$ 383.255,74 | |
Total | R$ 400.875,10 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |