info Empenho
Número
10060012/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
10/06/2020
Valor
R$ 1.500.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01060058 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 1.500.000,00 | 1,000000 | R$ 1.500.000,00 |
| Total | R$ 1.500.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7005
Data: 19/06/2020
Valor: R$ 329.315,38
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01060058 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 329.315,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 329.315,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7930
Data: 20/07/2020
Valor: R$ 965.974,88
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01060058 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 965.974,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 965.974,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7932
Data: 20/07/2020
Valor: R$ 43.607,71
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01060058 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 43.607,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.607,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9072
Data: 20/08/2020
Valor: R$ 114.220,26
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01060058 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 114.220,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 114.220,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9077
Data: 20/08/2020
Valor: R$ 46.881,77
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01060058 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 46.881,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46.881,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.500.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01060058 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 14/07/2020 | 14070059 | R$ 329.315,38 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01060058 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 30/07/2020 | 30070142 | R$ 965.974,88 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01060058 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 30/07/2020 | 30070144 | R$ 43.607,71 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01060058 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 28/08/2020 | 28080016 | R$ 114.220,26 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01060058 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 28/08/2020 | 28080028 | R$ 46.881,77 | |
| Total | R$ 1.500.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||