info Empenho
Número
09010005/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
09/01/2026
Valor
R$ 1.125.511,20
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Transferência do Salário-Educação - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS (FUNDAMENTAL) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE25005-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.915.181/0001-49
library_books Licitação
Número
PE25005-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/12/2025
Data Publicação
20/08/2025
Valor Estimado
R$ 4.809.686,94
Valor Total
R$ 3.239.462,68
assignment Contrato
Número
003/26-SME
Data Assinatura
09/01/2026
Vigência
09/01/2026 - 09/01/2027
Valor Total
R$ 1.280.199,88
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMISA, MALHA DRY FIT, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 120G/M², COR BRANCA. | R$ 20,00 | 26.700,000000 | R$ 534.000,00 |
| 2 | CAMISA, MALHA DRY FIT, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 120G/M², COR BRANCA. | R$ 20,00 | 26.700,000000 | R$ 534.000,00 |
| 3 | CALÇA, TECIDO HELANCA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 260G/M², COR AZUL. | R$ 21,00 | 26.700,000000 | R$ 560.700,00 |
| 4 | CALÇA, TECIDO HELANCA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 260G/M², COR AZUL. | R$ 21,00 | 26.700,000000 | R$ 560.700,00 |
| 5 | SHORT, TECIDO HELANCA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 260G/M², COR AZUL. | R$ 18,34 | 1.680,000000 | R$ 30.811,20 |
| 6 | SHORT, TECIDO HELANCA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 260G/M², COR AZUL. | R$ 18,34 | 1.680,000000 | R$ 30.811,20 |
| Total | R$ 1.125.511,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4994
Data: 09/03/2026
Valor: R$ 237.260,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS (FUNDAMENTAL) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE25005-SME.
| Número: 1190 | Data Emissão: 09/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 237.260,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 237.260,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260024304274 | Chave Acesso: 23260301915181000149550010000011901000011917 | Chave Verific: 23260301915181000149550010000011901000011917 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CALÇA, TECIDO HELANCA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 260G/M², COR AZUL. | UNIDADE | 5660.0000 | R$ 21,00 | R$ 118.860,00 |
| 002 | CALÇA, TECIDO HELANCA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 260G/M², COR AZUL. | UNIDADE | 5660.0000 | R$ 21,00 | R$ 118.860,00 |
| 003 | CAMISA, MALHA DRY FIT, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 120G/M², COR BRANCA. | UNIDADE | 5920.0000 | R$ 20,00 | R$ 118.400,00 |
| 004 | CAMISA, MALHA DRY FIT, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 120G/M², COR BRANCA. | UNIDADE | 5920.0000 | R$ 20,00 | R$ 118.400,00 |
Cód. Liquidação: 4997
Data: 27/02/2026
Valor: R$ 277.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS (FUNDAMENTAL) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE25005-SME.
| Número: 1185 | Data Emissão: 26/02/2026 | Doc. Ref.: 202602 | Valor Bruto: R$ 277.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 277.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/02/2026 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260020400491 | Chave Acesso: 23260201915181000149550010000011851000011867 | Chave Verific: 23260201915181000149550010000011851000011867 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CALÇA, TECIDO HELANCA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 260G/M², COR AZUL. | UNIDADE | 4200.0000 | R$ 21,00 | R$ 88.200,00 |
| 002 | CALÇA, TECIDO HELANCA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 260G/M², COR AZUL. | UNIDADE | 4200.0000 | R$ 21,00 | R$ 88.200,00 |
| 003 | CAMISA, MALHA DRY FIT, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 120G/M², COR BRANCA. | UNIDADE | 9440.0000 | R$ 20,00 | R$ 188.800,00 |
| 004 | CAMISA, MALHA DRY FIT, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 120G/M², COR BRANCA. | UNIDADE | 9440.0000 | R$ 20,00 | R$ 188.800,00 |
Cód. Liquidação: 4996
Data: 27/02/2026
Valor: R$ 179.200,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS (FUNDAMENTAL) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE25005-SME.
| Número: 1183 | Data Emissão: 20/02/2026 | Doc. Ref.: 202602 | Valor Bruto: R$ 179.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 179.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/02/2026 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260018135941 | Chave Acesso: 23260201915181000149550010000011831000011846 | Chave Verific: 23260201915181000149550010000011831000011846 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CALÇA, TECIDO HELANCA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 260G/M², COR AZUL. | UNIDADE | 3200.0000 | R$ 21,00 | R$ 67.200,00 |
| 002 | CALÇA, TECIDO HELANCA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 260G/M², COR AZUL. | UNIDADE | 3200.0000 | R$ 21,00 | R$ 67.200,00 |
| 003 | CAMISA, MALHA DRY FIT, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 120G/M², COR BRANCA. | UNIDADE | 5600.0000 | R$ 20,00 | R$ 112.000,00 |
| 004 | CAMISA, MALHA DRY FIT, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 120G/M², COR BRANCA. | UNIDADE | 5600.0000 | R$ 20,00 | R$ 112.000,00 |
Total Geral: R$ 693.460,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||