info Empenho
Número
09010004/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
09/01/2018
Valor
R$ 900,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.040.108/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
581 | SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 08/02/2018 | R$ 147,21 | ||
1666 | SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07/03/2018 | R$ 147,84 | ||
3018 | SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 04/04/2018 | R$ 148,90 | ||
4532 | SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 07/05/2018 | R$ 155,34 | ||
5368 | SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 23/05/2018 | R$ 152,40 | ||
7208 | SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 03/07/2018 | R$ 148,31 | ||
Total | R$ 900,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12/07/2018 | 12070076 | R$ 148,31 | |
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 06/06/2018 | 06060022 | R$ 152,40 | |
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10/05/2018 | 10050135 | R$ 155,34 | |
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10/04/2018 | 10040076 | R$ 148,90 | |
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13/03/2018 | 13030050 | R$ 147,84 | |
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19/02/2018 | 19020089 | R$ 147,21 | |
Total | R$ 900,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |