info Empenho
Número
08070009/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/07/2022
Valor
R$ 40.826,14
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. CONTRATO N° 0034/2022-SMS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.995.244/0001-09
library_books Licitação
Número
IN22003-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
04/02/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 495.276,54
Valor Total
R$ 495.276,54
assignment Contrato
Número
0034/2022-SMS
Data Assinatura
04/02/2022
Vigência
04/02/2022 - 04/02/2023
Valor Total
R$ 495.276,54
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS). | R$ 3,63 | 37,000000 | R$ 134,31 |
2 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO. | R$ 2,73 | 24,000000 | R$ 65,52 |
3 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE. | R$ 2,73 | 32,000000 | R$ 87,36 |
4 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO. | R$ 2,73 | 34,000000 | R$ 92,82 |
5 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA. | R$ 2,73 | 35,000000 | R$ 95,55 |
6 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA. | R$ 9,25 | 21,110300 | R$ 195,27 |
7 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO. | R$ 1,37 | 74,000000 | R$ 101,38 |
8 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA). | R$ 16,42 | 19,000000 | R$ 311,98 |
9 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CÁLCIO. | R$ 1,85 | 43,000000 | R$ 79,55 |
10 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES. | R$ 2,01 | 25,000000 | R$ 50,25 |
11 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL. | R$ 5,77 | 35,000000 | R$ 201,95 |
12 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL. | R$ 3,51 | 3,000000 | R$ 10,53 |
13 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO. | R$ 1,85 | 98,000000 | R$ 181,30 |
14 | EXAME ESPECIALIZADO ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA. | R$ 3,70 | 495,000000 | R$ 1.831,50 |
15 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL HDL. | R$ 3,51 | 678,000000 | R$ 2.379,78 |
16 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL LDL. | R$ 3,51 | 678,000000 | R$ 2.379,78 |
17 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATININA. | R$ 1,85 | 469,000000 | R$ 867,65 |
18 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL. | R$ 1,85 | 497,000000 | R$ 919,45 |
19 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CORTISOL. | R$ 9,86 | 4,000000 | R$ 39,44 |
20 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK). | R$ 3,68 | 5,000000 | R$ 18,40 |
21 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FERRO SÉRICO. | R$ 3,51 | 21,000000 | R$ 73,71 |
22 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FERRITINA. | R$ 15,59 | 30,000000 | R$ 467,70 |
23 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA. | R$ 2,01 | 20,000000 | R$ 40,20 |
24 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ESTRADIOL. | R$ 10,15 | 10,000000 | R$ 101,50 |
25 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETAHCG). | R$ 7,85 | 18,000000 | R$ 141,30 |
26 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA. | R$ 7,86 | 43,000000 | R$ 337,98 |
27 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FÓSFORO. | R$ 1,85 | 2,000000 | R$ 3,70 |
28 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH). | R$ 8,97 | 15,000000 | R$ 134,55 |
29 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH). | R$ 8,96 | 324,000000 | R$ 2.903,04 |
30 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH). | R$ 7,89 | 16,000000 | R$ 126,24 |
31 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GLICOSE. | R$ 1,85 | 650,000000 | R$ 1.202,50 |
32 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT). | R$ 3,51 | 29,000000 | R$ 101,79 |
33 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE LIPASE. | R$ 2,25 | 11,000000 | R$ 24,75 |
34 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA. | R$ 8,12 | 6,000000 | R$ 48,72 |
35 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE MAGNÉSIO. | R$ 2,01 | 12,000000 | R$ 24,12 |
36 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROGESTERONA. | R$ 10,22 | 5,000000 | R$ 51,10 |
37 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS). | R$ 2,04 | 2,000000 | R$ 4,08 |
38 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROLACTINA. | R$ 10,15 | 14,000000 | R$ 142,10 |
39 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE SÓDIO. | R$ 1,85 | 49,000000 | R$ 90,65 |
40 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES. | R$ 1,85 | 2,000000 | R$ 3,70 |
41 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE POTÁSSIO. | R$ 1,85 | 197,000000 | R$ 364,45 |
42 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TESTOSTERONA. | R$ 10,43 | 12,000000 | R$ 125,16 |
43 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIROXINA (T4). | R$ 8,76 | 18,000000 | R$ 157,68 |
44 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA. | R$ 15,35 | 1,000000 | R$ 15,35 |
45 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE). | R$ 11,60 | 128,000000 | R$ 1.484,80 |
46 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP). | R$ 2,01 | 225,000000 | R$ 452,25 |
47 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO). | R$ 2,01 | 224,000000 | R$ 450,24 |
48 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS. | R$ 3,51 | 586,000000 | R$ 2.056,86 |
49 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3). | R$ 8,71 | 26,000000 | R$ 226,46 |
50 | EXAME ESPECIALIZADO HEMOGRAMA COMPLETO. | R$ 4,11 | 1.750,000000 | R$ 7.192,50 |
51 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE URÉIA. | R$ 1,85 | 276,000000 | R$ 510,60 |
52 | EXAME COPROLÓGICO FUNCIONAL. | R$ 3,04 | 5,000000 | R$ 15,20 |
53 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA. | R$ 16,97 | 172,000000 | R$ 2.918,84 |
54 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO. | R$ 17,16 | 10,000000 | R$ 171,60 |
55 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS. | R$ 11,00 | 3,000000 | R$ 33,00 |
56 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA. | R$ 18,55 | 132,000000 | R$ 2.448,60 |
57 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA. | R$ 17,16 | 4,000000 | R$ 68,64 |
58 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS. | R$ 11,61 | 3,000000 | R$ 34,83 |
59 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO). | R$ 1,37 | 74,000000 | R$ 101,38 |
60 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA. | R$ 17,16 | 4,000000 | R$ 68,64 |
61 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES. | R$ 1,65 | 4,000000 | R$ 6,60 |
62 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS. | R$ 1,65 | 8,000000 | R$ 13,20 |
63 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS. | R$ 10,00 | 2,000000 | R$ 20,00 |
64 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA). | R$ 13,35 | 5,000000 | R$ 66,75 |
65 | EXAME ESPECIALIZADO CONTAGEM DE RETICULOCITOS. | R$ 2,73 | 5,000000 | R$ 13,65 |
66 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE AMILASE. | R$ 2,25 | 10,000000 | R$ 22,50 |
67 | EXAME ESPECIALIZADO ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA. | R$ 13,33 | 265,000000 | R$ 3.532,45 |
68 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO). | R$ 2,83 | 7,000000 | R$ 19,81 |
69 | EXAME ESPECIALIZADO CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO. | R$ 5,62 | 265,000000 | R$ 1.489,30 |
70 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE. | R$ 2,83 | 10,017700 | R$ 28,35 |
71 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG). | R$ 18,55 | 35,000000 | R$ 649,25 |
Total | R$ 40.826,14 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
10906 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. CONTRATO N° 0034/2022-SMS. | 26/07/2022 | 6721 | R$ 40.826,14 | |
Total | R$ 40.826,14 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. CONTRATO N° 0034/2022-SMS. | 02/08/2022 | 02080090 | R$ 40.826,14 | |
Total | R$ 40.826,14 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |