info Empenho
Número
07120131/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
07/12/2023
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110326, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
Total | R$ 15.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
19343 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110326, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 18/12/2023 | R$ 535,30 | ||
19816 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110326, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 21/12/2023 | R$ 236,12 | ||
Total | R$ 771,42 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110326, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 28/12/2023 | 28120005 | R$ 535,30 | |
Total | R$ 535,30 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 236,12 |
Total | R$ 236,12 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 18/04/2024 | R$ 1.439,80 |
Liquidação Resto a pagar | 04/03/2024 | R$ 145,42 |
Liquidação Resto a pagar | 04/03/2024 | R$ 261,76 |
Liquidação Resto a pagar | 07/02/2024 | R$ 3.135,51 |
Total | R$ 4.982,49 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110326, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 30/04/2024 | 30040010 | R$ 1.439,80 |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110326, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 05/04/2024 | 05040065 | R$ 261,76 |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110326, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 05/04/2024 | 05040063 | R$ 145,42 |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110326, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 29/02/2024 | 29020191 | R$ 236,12 |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110326, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 23/02/2024 | 23020246 | R$ 3.135,51 |
Total | R$ 5.218,61 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |