info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    06030027/2018
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
                Modalidade
                    Global
                Data
                    06/03/2018
                Valor
                    R$ 3.371,74
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO  - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS                            
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2017.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    22.864.845/0001-68
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE023/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        07/07/2017
                    Data Publicação
                        19/06/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 1.901.112,71
                    Valor Total
                        R$ 609.280,56
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                            
        Não há contrato vinculado a este empenho.
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS 2/0 - GALVANIZADO | R$ 1,03 | 43,000000 | R$ 44,29 | 
| 2 | CLIPS 6/0 - GALVANIZADO | R$ 1,38 | 4,000000 | R$ 5,52 | 
| 3 | GRAMPO TRILHO 80MM | R$ 6,12 | 15,000000 | R$ 91,80 | 
| 4 | CLIPS 4/0 - GALVANIZADO | R$ 1,74 | 4,000000 | R$ 6,96 | 
| 5 | PINCEL MARCA TEXTO (FLUORESCENTE) - COR AMARELA | R$ 9,30 | 7,000000 | R$ 65,10 | 
| 6 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA 18ML | R$ 9,33 | 3,000000 | R$ 27,99 | 
| 7 | ALMOFADA PARA CARIMBO TAM. MÉDIO, COR PRETA, ENTINTADA | R$ 2,69 | 3,000000 | R$ 8,07 | 
| 8 | BLOCO ADESIVO 102X152MM - 100FLS | R$ 5,17 | 17,000000 | R$ 87,89 | 
| 9 | BLOCO ADESIVO 76 X 102MM - 100FLS | R$ 1,91 | 22,000000 | R$ 42,02 | 
| 10 | BLOCO DE PAPEL P/ FLIP CHART 65X98CM C/2 FUROS/PICOTADO | R$ 1,35 | 1,000000 | R$ 1,35 | 
| 11 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO, MED.350X130X245MM | R$ 2,66 | 99,000000 | R$ 263,34 | 
| 12 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - PRETA | R$ 27,77 | 1,000000 | R$ 27,77 | 
| 13 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - VERMELHA | R$ 30,00 | 1,000000 | R$ 30,00 | 
| 14 | CAPA PLASTICA EM PP PARA ENCADERNAÇÃO, A4 210X297MM, ESPESSURA 0,30MM | R$ 22,31 | 1,000000 | R$ 22,31 | 
| 15 | ENVELOPE EM PAPEL OFFSET, TAM.176X250MM | R$ 29,07 | 1,000000 | R$ 29,07 | 
| 16 | ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA MED.101,6 X 33,9MM, 2 COLUNAS, 14 P/FOLHA | R$ 38,33 | 1,000000 | R$ 38,33 | 
| 17 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M - LARGA | R$ 11,42 | 6,000000 | R$ 68,52 | 
| 18 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO, IMPERMEABILIZANTE, 38MM X 50M, RESISTENTE E FLEXIVE | R$ 29,66 | 9,000000 | R$ 266,94 | 
| 19 | FITA P/IMPRESSORA 1X300 | R$ 7,20 | 28,000000 | R$ 201,60 | 
| 20 | FITA P/IMPRESSORA 1X350 | R$ 9,58 | 28,000000 | R$ 268,24 | 
| 21 | FLIP CHART- QUADRO BRANCO FIXADO NO FLIP, DOIS FUROS, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, MED.65X98X170CM | R$ 50,00 | 1,000000 | R$ 50,00 | 
| 22 | FORMULARIO CONTINUO EM PAPEL OFFSET, 2 VIAS 80 COLUNAS | R$ 179,16 | 5,000000 | R$ 895,80 | 
| 23 | GRAMPEADOR DE METAL 23/10 | R$ 39,39 | 1,000000 | R$ 39,39 | 
| 24 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM | R$ 2,99 | 41,000000 | R$ 122,59 | 
| 25 | PASTA CATALOGO EM PAPELÃO REVESTIDO DE PVC COM 50 ENVELOPES PLASTICOS Nº 10 - PRETA | R$ 7,44 | 3,000000 | R$ 22,32 | 
| 26 | PASTA CLASSIFICADORA DE PVC TRANSPARENTE, INCOLOR, C/ELASTICO, LARGURA 6CM | R$ 3,15 | 9,000000 | R$ 28,35 | 
| 27 | PILHA PEQUENA ALCALINA AA | R$ 6,57 | 3,000000 | R$ 19,71 | 
| 28 | PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE (VERMELHO) | R$ 33,21 | 1,000000 | R$ 33,21 | 
| 29 | ENVELOPE EM PAPEL OFFSET, TAM.114X162MM | R$ 9,72 | 1,000000 | R$ 9,72 | 
| 30 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL | R$ 21,82 | 7,000000 | R$ 152,74 | 
| 31 | PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO | R$ 8,00 | 10,000000 | R$ 80,00 | 
| 32 | ESPIRAL PLASTICO PRETO EM PVC SEMIRRIGIDO 25MM CAP.200 FOLHAS | R$ 12,47 | 1,000000 | R$ 12,47 | 
| 33 | PAPEL SULFITE A4 40 KG, 120G/M², BRANCO, RESMA C/500 FLS | R$ 308,33 | 1,000000 | R$ 308,33 | 
| Total | R$ 3.371,74 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 4030
                                                            Data: 26/04/2018
                                                            Valor: R$ 1.365,64
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2017.
                                                        | Número: 3590 | Data Emissão: 25/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 1.365,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.365,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180024707421 | Chave Acesso: 23180422864845000168550010000035900000035904 | Chave Verific: 23-1804-22.864.845/0001-68-55-001-000.003.590-000. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 1.365,64                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2017. | 15/05/2018 | 15050078 | R$ 1.365,64 | |
| Total | R$ 1.365,64 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| CANCELAMENTO DA DESPESA | 26/09/2018 | 26090003 | R$ 2.006,10 | 
| Total | R$ 2.006,10 | ||
 
                        