info Empenho
Número
05120025/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
05/12/2019
Valor
R$ 18.740,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE SOBRAL-CE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.584.940/0001-70
library_books Licitação
Número
RP008/2019-SEDH
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/02/2019
Data Publicação
26/02/2019
Valor Estimado
R$ 551.250,00
Valor Total
R$ 551.250,00
assignment Contrato
Número
046/2018-SEDHAS
Data Assinatura
15/03/2019
Vigência
15/03/2019 - 14/03/2020
Valor Total
R$ 254.915,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG. FARDOS DE ATÉ 30KG | R$ 0,98 | 70,000000 | R$ 68,60 |
| 2 | CARNE DE CHARQUE | R$ 23,99 | 300,000000 | R$ 7.197,00 |
| 3 | ARROZ BRANCO POLIDO LONGO, FINO, TIPO II PCT DE 1KG FARDOS DE 30KG (30 UNIDADES) | R$ 3,60 | 380,000000 | R$ 1.368,00 |
| 4 | MACARRÃO ESPAGUETE - PCT DE 500G E FARDOS DE 5KG (10 PCTS) | R$ 5,50 | 432,000000 | R$ 2.376,00 |
| 5 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | R$ 5,35 | 252,000000 | R$ 1.348,20 |
| 6 | FARINHA LACTEA | R$ 29,00 | 50,000000 | R$ 1.450,00 |
| 7 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO 500G | R$ 2,80 | 396,000000 | R$ 1.108,80 |
| 8 | FEIJÃO CARIOCA CLASSE 1 PCT C/ 1 KG | R$ 6,50 | 220,000000 | R$ 1.430,00 |
| 9 | MINGAU DE TAPIOCA SABOR COCO | R$ 13,30 | 180,000000 | R$ 2.394,00 |
| Total | R$ 18.740,60 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18059
Data: 12/12/2019
Valor: R$ 18.740,60
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE SOBRAL-CE.
| Número: 2363 | Data Emissão: 12/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 18.740,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.740,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/12/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190081549250 | Chave Acesso: 23191223584940000170550010000023631000123626 | Chave Verific: 23-1912-23.584.940/0001-70-55-001-000.002.363-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG. FARDOS DE ATÉ 30KG | KILOGRAMA | 70.0000 | R$ 0,98 | R$ 68,60 |
| 002 | CARNE DE CHARQUE | KG | 300.0000 | R$ 23,99 | R$ 7.197,00 |
| 003 | ARROZ BRANCO POLIDO LONGO, FINO, TIPO II PCT DE 1KG FARDOS DE 30KG (30 UNIDADES) | KILOGRAMA | 380.0000 | R$ 3,60 | R$ 1.368,00 |
| 004 | MACARRÃO ESPAGUETE - PCT DE 500G E FARDOS DE 5KG (10 PCTS) | KILOGRAMA | 432.0000 | R$ 5,50 | R$ 2.376,00 |
| 005 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | UNIDADE | 252.0000 | R$ 5,35 | R$ 1.348,20 |
| 006 | FARINHA LACTEA | KILOGRAMA | 50.0000 | R$ 29,00 | R$ 1.450,00 |
| 007 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO 500G | KILOGRAMA | 396.0000 | R$ 2,80 | R$ 1.108,80 |
| 008 | FEIJÃO CARIOCA CLASSE 1 PCT C/ 1 KG | KILOGRAMA | 220.0000 | R$ 6,50 | R$ 1.430,00 |
| 009 | MINGAU DE TAPIOCA SABOR COCO | CAIXA | 180.0000 | R$ 13,30 | R$ 2.394,00 |
Total Geral: R$ 18.740,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 18.740,60 |
| Total | R$ 18.740,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE SOBRAL-CE. | 29/01/2020 | 29010021 | R$ 18.740,60 |
| Total | R$ 18.740,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||