info Empenho
Número
05090038/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/09/2022
Valor
R$ 22.516,54
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO DE N°0057/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.360.145/0001-91
library_books Licitação
Número
IN22005-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
25/02/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 325.231,17
Valor Total
R$ 325.231,17
assignment Contrato
Número
0057/2022-SMS
Data Assinatura
25/02/2022
Vigência
25/02/2022 - 24/02/2023
Valor Total
R$ 325.231,17
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | EXAME ESPECIALIZADO ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA. | R$ 13,33 | 142,000000 | R$ 1.892,86 |
2 | EXAME ESPECIALIZADO ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA. | R$ 3,70 | 384,000000 | R$ 1.420,80 |
3 | EXAME ESPECIALIZADO CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO. | R$ 5,62 | 146,000000 | R$ 820,52 |
4 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS). | R$ 3,63 | 3,000000 | R$ 10,89 |
5 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL. | R$ 5,77 | 21,000000 | R$ 121,17 |
6 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA. | R$ 2,73 | 22,000000 | R$ 60,06 |
7 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE. | R$ 2,73 | 8,000000 | R$ 21,84 |
8 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO. | R$ 2,73 | 11,000000 | R$ 30,03 |
9 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA. | R$ 9,25 | 17,000000 | R$ 157,25 |
10 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO. | R$ 2,73 | 18,000000 | R$ 49,14 |
11 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO. | R$ 1,85 | 100,000000 | R$ 185,00 |
12 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO. | R$ 1,37 | 33,000000 | R$ 45,21 |
13 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA). | R$ 16,42 | 40,000000 | R$ 656,80 |
14 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CÁLCIO. | R$ 1,85 | 8,000000 | R$ 14,80 |
15 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL LDL. | R$ 3,51 | 363,000000 | R$ 1.274,13 |
16 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES. | R$ 2,01 | 7,000000 | R$ 14,07 |
17 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL HDL. | R$ 3,51 | 363,000000 | R$ 1.274,13 |
18 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL. | R$ 1,85 | 363,000000 | R$ 671,55 |
19 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK). | R$ 3,68 | 2,000000 | R$ 7,36 |
20 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATININA. | R$ 1,85 | 279,000000 | R$ 516,15 |
21 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA. | R$ 2,01 | 1,000000 | R$ 2,01 |
22 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETAHCG). | R$ 7,85 | 28,000000 | R$ 219,80 |
23 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GLICOSE. | R$ 1,85 | 503,000000 | R$ 930,55 |
24 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH). | R$ 7,89 | 4,000000 | R$ 31,56 |
25 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH). | R$ 8,97 | 2,000000 | R$ 17,94 |
26 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH). | R$ 8,96 | 121,000000 | R$ 1.084,16 |
27 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROLACTINA. | R$ 10,15 | 3,000000 | R$ 30,45 |
28 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE SÓDIO. | R$ 1,85 | 96,000000 | R$ 177,60 |
29 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO). | R$ 2,01 | 64,000000 | R$ 128,64 |
30 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIROXINA (T4). | R$ 8,76 | 1,000000 | R$ 8,76 |
31 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP). | R$ 2,01 | 64,000000 | R$ 128,64 |
32 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE URÉIA. | R$ 1,85 | 175,000000 | R$ 323,75 |
33 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS. | R$ 3,51 | 528,000000 | R$ 1.853,28 |
34 | EXAME ESPECIALIZADO HEMOGRAMA COMPLETO. | R$ 4,11 | 797,000000 | R$ 3.275,67 |
35 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA. | R$ 16,97 | 97,000000 | R$ 1.646,09 |
36 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS). | R$ 18,55 | 2,000000 | R$ 37,10 |
37 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA. | R$ 18,55 | 175,000000 | R$ 3.246,25 |
38 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG). | R$ 18,55 | 6,000000 | R$ 111,30 |
39 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES. | R$ 1,65 | 2,000000 | R$ 3,30 |
40 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS. | R$ 1,65 | 8,000000 | R$ 13,20 |
41 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA). | R$ 2,73 | 1,000000 | R$ 2,73 |
Total | R$ 22.516,54 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
14535 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO DE N°0057/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 16/09/2022 | 3356 | R$ 22.516,54 | |
Total | R$ 22.516,54 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO DE N°0057/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 27/09/2022 | 27090057 | R$ 22.516,54 | |
Total | R$ 22.516,54 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |