info Empenho
Número
05080094/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
05/08/2022
Valor
R$ 149.424,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUATRO (PICAPE) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO OU RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SESEP.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.803.284/0001-80
library_books Licitação
Número
AD22002-SESEP
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
03/08/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 149.424,00
Valor Total
R$ 149.424,00
assignment Contrato
Número
031/2022-SCSP
Data Assinatura
05/08/2022
Vigência
05/08/2022 - 05/08/2025
Valor Total
R$ 448.272,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO PICAPE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. | R$ 149.424,00 | 1,000000 | R$ 149.424,00 |
Total | R$ 149.424,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
13481 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUATRO (PICAPE) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO OU RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SESEP. | 05/09/2022 | 1501 | R$ 9.545,53 | |
17486 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUATRO (PICAPE) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO OU RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SESEP. | 05/10/2022 | 1526 | R$ 12.452,00 | |
21030 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUATRO (PICAPE) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO OU RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SESEP. | 08/11/2022 | 1573 | R$ 12.452,00 | |
23202 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUATRO (PICAPE) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO OU RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SESEP. | 05/12/2022 | 1617 | R$ 12.452,00 | |
25694 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUATRO (PICAPE) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO OU RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SESEP. | 29/12/2022 | 1663 | R$ 12.452,00 | |
Total | R$ 59.353,53 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUATRO (PICAPE) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO OU RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SESEP. | 23/12/2022 | 23120004 | R$ 12.452,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUATRO (PICAPE) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO OU RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SESEP. | 02/12/2022 | 02120007 | R$ 12.452,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUATRO (PICAPE) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO OU RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SESEP. | 27/10/2022 | 27100015 | R$ 12.452,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUATRO (PICAPE) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO OU RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SESEP. | 23/09/2022 | 23090015 | R$ 9.545,53 | |
Total | R$ 46.901,53 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO. | 28/11/2022 | 28110259 | R$ 90.070,47 |
Total | R$ 90.070,47 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 12.452,00 |
Total | R$ 12.452,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUATRO (PICAPE) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO OU RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SESEP. | 09/02/2023 | 09020035 | R$ 12.452,00 |
Total | R$ 12.452,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |