info Empenho
Número
04050237/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
Modalidade
Ordinário
Data
04/05/2026
Valor
R$ 778.180,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A EVENTOS TURISTICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho realizado com a finalidade de assegurar a cobertura das despesas relativas à locação de estrutura destinada à realização da 1ª Grande Festa do Trabalhador de Sobral.
Função
Comércio e Serviços
Subfunção
Turismo
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.365.148/0001-25
library_books Licitação
Número
AD26001-SETUR
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/04/2026
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.701.050,00
Valor Total
R$ 5.701.050,00
assignment Contrato
Número
011/26-SETUR
Data Assinatura
24/04/2026
Vigência
24/04/2026 - 24/04/2027
Valor Total
R$ 4.227.235,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE. | R$ 85.800,00 | 1,000000 | R$ 85.800,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO. | R$ 48.800,00 | 1,000000 | R$ 48.800,00 |
| 3 | LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO. | R$ 2.080,00 | 1,000000 | R$ 2.080,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE TENDA 10X15M. | R$ 172.500,00 | 1,000000 | R$ 172.500,00 |
| 5 | LOCAÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA. | R$ 93.600,00 | 1,000000 | R$ 93.600,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M. | R$ 204.600,00 | 1,000000 | R$ 204.600,00 |
| 7 | LOCAÇÃO DE TENDA 3X3M. | R$ 170.800,00 | 1,000000 | R$ 170.800,00 |
| Total | R$ 778.180,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9605
Data: 02/06/2026
Valor: R$ 622.930,00
Descrição / Justificativa: Empenho realizado com a finalidade de assegurar a cobertura das despesas relativas à locação de estrutura destinada à realização da 1ª Grande Festa do Trabalhador de Sobral.
| Número: 1235 | Data Emissão: 02/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 622.930,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 622.930,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 15621 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23135591223365148000125000000000123526066845397847 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE. | DIÁRIA | 1.0000 | R$ 85.800,00 | R$ 85.800,00 |
| 002 | LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO. | DIÁRIA | 1.0000 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 |
| 003 | LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO. | DIÁRIA | 1.0000 | R$ 48.800,00 | R$ 48.800,00 |
| 004 | LOCAÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA. | DIÁRIA | 1.0000 | R$ 93.600,00 | R$ 93.600,00 |
| 005 | LOCAÇÃO DE TENDA 10X15M. | DIÁRIA | 1.0000 | R$ 17.250,00 | R$ 17.250,00 |
| 006 | LOCAÇÃO DE TENDA 3X3M. | DIÁRIA | 1.0000 | R$ 170.800,00 | R$ 170.800,00 |
| 007 | LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M. | DIÁRIA | 1.0000 | R$ 204.600,00 | R$ 204.600,00 |
Total Geral: R$ 622.930,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||