info Empenho
Número
04010557/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.040.108/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1179
Data: 25/02/2021
Valor: R$ 180,87
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 180,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 180,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2158
Data: 29/03/2021
Valor: R$ 183,63
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 183,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 183,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5910
Data: 03/05/2021
Valor: R$ 198,30
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 198,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 198,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9104
Data: 26/05/2021
Valor: R$ 198,30
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 198,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 198,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11651
Data: 06/07/2021
Valor: R$ 62,20
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 62,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 417
Data: 01/02/2021
Valor: R$ 176,70
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 176,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 176,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 19/02/2021 | 19020036 | R$ 176,70 | |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 08/03/2021 | 08030007 | R$ 180,87 | |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 20/07/2021 | 20070078 | R$ 62,20 | |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 09/06/2021 | 09060079 | R$ 198,30 | |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 06/04/2021 | 06040071 | R$ 183,63 | |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 21/05/2021 | 21050048 | R$ 198,30 | |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||