info Empenho
Número
04010387/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
TARIFAS BANCÁRIAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0554-30
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | Tarifas Bancárias | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
Total | R$ 50.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1357 | TARIFAS BANCÁRIAS | 01/02/2021 | R$ 10.732,39 | ||
2843 | TARIFAS BANCÁRIAS | 01/03/2021 | R$ 9.742,00 | ||
6231 | TARIFAS BANCÁRIAS | 01/04/2021 | R$ 10.225,04 | ||
9557 | TARIFAS BANCÁRIAS | 03/05/2021 | R$ 11.683,56 | ||
375 | TARIFAS BANCÁRIAS | 04/01/2021 | R$ 7.617,01 | ||
Total | R$ 50.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/07/2021 | 26070045 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050136 | R$ 771,43 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050135 | R$ 11.683,56 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050134 | R$ 0,10 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050026 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050024 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050022 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050021 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050020 | R$ 80,35 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050019 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050018 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050017 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050016 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050015 | R$ 123,11 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050014 | R$ 10,45 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050013 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050012 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050011 | R$ 179,90 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050010 | R$ 41,80 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050009 | R$ 52,25 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050008 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050007 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050006 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050005 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2021 | 31050004 | R$ 10,45 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040125 | R$ 8.199,40 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040124 | R$ 10,45 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040123 | R$ 10,45 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040079 | R$ 2.493,82 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040078 | R$ 73,15 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040077 | R$ 83,60 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040076 | R$ 203,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040075 | R$ 69,90 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040074 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040073 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040072 | R$ 20,90 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040071 | R$ 268,92 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040070 | R$ 59,45 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040069 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040068 | R$ 85,50 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040067 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040043 | R$ 69,90 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040042 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040027 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040019 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040018 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040017 | R$ 22,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040016 | R$ 85,50 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040015 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 30/04/2021 | 30040014 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030311 | R$ 66,15 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030112 | R$ 1.386,45 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030111 | R$ 4.203,77 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030110 | R$ 59,99 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030109 | R$ 41,26 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030069 | R$ 203,64 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030068 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030067 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030066 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030065 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030064 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030063 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030062 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030061 | R$ 10,45 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030060 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030059 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030058 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030057 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030056 | R$ 41,80 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030055 | R$ 20,90 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030054 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030053 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030050 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030049 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 31/03/2021 | 31030041 | R$ 10,45 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020042 | R$ 0,03 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020040 | R$ 22,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020039 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020038 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020037 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020036 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020035 | R$ 44,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020034 | R$ 116,85 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020033 | R$ 59,45 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020032 | R$ 59,45 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020031 | R$ 124,92 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020030 | R$ 20,90 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020029 | R$ 42,90 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020028 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020027 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020026 | R$ 52,25 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020025 | R$ 73,15 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020024 | R$ 1.820,49 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020023 | R$ 6.666,08 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020022 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020021 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020020 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020019 | R$ 115,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020018 | R$ 10,45 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020017 | R$ 85,50 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 26/02/2021 | 26020008 | R$ 0,22 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010095 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010092 | R$ 44,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010091 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010090 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010089 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010088 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010087 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010086 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010085 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010084 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010083 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010082 | R$ 71,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010081 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010080 | R$ 88,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010079 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010078 | R$ 107,50 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010077 | R$ 32,45 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010076 | R$ 5,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010075 | R$ 44,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010074 | R$ 36,50 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010073 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010072 | R$ 163,35 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010071 | R$ 4.835,22 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010070 | R$ 1.281,79 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 29/01/2021 | 29010069 | R$ 185,35 | |
Total | R$ 50.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |