info Empenho
Número
04010030/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Contribuições
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO UGP DE PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS NA ADOLESCÊNCIA
Centro de Custo
CONTRIBUIÇÕES
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRAPRESTAÇÕES DE QUE SE TRATA DECRETO MUNICIPAL 1625/2017 VENCIDAS E VENCENDAS DE TODOS OS BENEFICIÁRIOS OCUPANTES DE IMOVEIS LOCALIZADOS NO ENTORNO DA LAGOA JOSE EUCLIDES QUE TENHAM ADERIDO AO PROG. HABITACIONAL.
Função
Habitação
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 5.000,00 | 2,000000 | R$ 10.000,00 |
Total | R$ 10.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1069 | CONTRAPRESTAÇÕES DE QUE SE TRATA DECRETO MUNICIPAL 1625/2017 VENCIDAS E VENCENDAS DE TODOS OS BENEFICIÁRIOS OCUPANTES DE IMOVEIS LOCALIZADOS NO ENTORNO DA LAGOA JOSE EUCLIDES QUE TENHAM ADERIDO AO PROG. HABITACIONAL. | 23/02/2021 | R$ 3.180,88 | ||
2333 | CONTRAPRESTAÇÕES DE QUE SE TRATA DECRETO MUNICIPAL 1625/2017 VENCIDAS E VENCENDAS DE TODOS OS BENEFICIÁRIOS OCUPANTES DE IMOVEIS LOCALIZADOS NO ENTORNO DA LAGOA JOSE EUCLIDES QUE TENHAM ADERIDO AO PROG. HABITACIONAL. | 30/03/2021 | R$ 3.180,88 | ||
4554 | CONTRAPRESTAÇÕES DE QUE SE TRATA DECRETO MUNICIPAL 1625/2017 VENCIDAS E VENCENDAS DE TODOS OS BENEFICIÁRIOS OCUPANTES DE IMOVEIS LOCALIZADOS NO ENTORNO DA LAGOA JOSE EUCLIDES QUE TENHAM ADERIDO AO PROG. HABITACIONAL. | 27/04/2021 | R$ 457,36 | ||
272 | CONTRAPRESTAÇÕES DE QUE SE TRATA DECRETO MUNICIPAL 1625/2017 VENCIDAS E VENCENDAS DE TODOS OS BENEFICIÁRIOS OCUPANTES DE IMOVEIS LOCALIZADOS NO ENTORNO DA LAGOA JOSE EUCLIDES QUE TENHAM ADERIDO AO PROG. HABITACIONAL. | 29/01/2021 | R$ 3.180,88 | ||
Total | R$ 10.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONTRAPRESTAÇÕES DE QUE SE TRATA DECRETO MUNICIPAL 1625/2017 VENCIDAS E VENCENDAS DE TODOS OS BENEFICIÁRIOS OCUPANTES DE IMOVEIS LOCALIZADOS NO ENTORNO DA LAGOA JOSE EUCLIDES QUE TENHAM ADERIDO AO PROG. HABITACIONAL. | 06/05/2021 | 06050019 | R$ 3.180,88 | |
CONTRAPRESTAÇÕES DE QUE SE TRATA DECRETO MUNICIPAL 1625/2017 VENCIDAS E VENCENDAS DE TODOS OS BENEFICIÁRIOS OCUPANTES DE IMOVEIS LOCALIZADOS NO ENTORNO DA LAGOA JOSE EUCLIDES QUE TENHAM ADERIDO AO PROG. HABITACIONAL. | 12/05/2021 | 12050066 | R$ 457,36 | |
CONTRAPRESTAÇÕES DE QUE SE TRATA DECRETO MUNICIPAL 1625/2017 VENCIDAS E VENCENDAS DE TODOS OS BENEFICIÁRIOS OCUPANTES DE IMOVEIS LOCALIZADOS NO ENTORNO DA LAGOA JOSE EUCLIDES QUE TENHAM ADERIDO AO PROG. HABITACIONAL. | 06/05/2021 | 06050018 | R$ 3.180,88 | |
CONTRAPRESTAÇÕES DE QUE SE TRATA DECRETO MUNICIPAL 1625/2017 VENCIDAS E VENCENDAS DE TODOS OS BENEFICIÁRIOS OCUPANTES DE IMOVEIS LOCALIZADOS NO ENTORNO DA LAGOA JOSE EUCLIDES QUE TENHAM ADERIDO AO PROG. HABITACIONAL. | 26/02/2021 | 26020098 | R$ 3.180,88 | |
Total | R$ 10.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |