info Empenho
Número
04010007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 32.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 32.000,00 | 1,000000 | R$ 32.000,00 |
Total | R$ 32.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
447 | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 04/02/2021 | R$ 13.196,91 | ||
1095 | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 01/02/2021 | R$ 2.430,97 | ||
1883 | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 10/03/2021 | R$ 12.477,07 | ||
2868 | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 05/04/2021 | R$ 3.895,05 | ||
Total | R$ 32.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 11/05/2021 | 11050006 | R$ 3.895,05 | |
SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 30/03/2021 | 30030043 | R$ 12.477,07 | |
SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 04/03/2021 | 04030078 | R$ 2.430,97 | |
SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 12/02/2021 | 12020054 | R$ 13.196,91 | |
Total | R$ 32.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |