info Empenho
Número
03110409/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2025
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01080386 QUE TRATA DE DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 2.000,00 | 1,000000 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE TARIFA | 25/11/2025 | 25110020 | R$ 13,08 | |
| PAGAMENTO DE TARIFA | 24/11/2025 | 24110008 | R$ 26,16 | |
| PAGAMENTO DE TARIFA | 24/11/2025 | 24110009 | R$ 9,76 | |
| PAGAMENTO DE TARIFA | 24/11/2025 | 24110007 | R$ 9,76 | |
| PAGAMENTO DE TARIFA | 24/11/2025 | 24110006 | R$ 9,76 | |
| PAGAMENTO DE TARIFA | 24/11/2025 | 24110005 | R$ 22,84 | |
| PAGAMENTO DE TARIFA | 24/11/2025 | 24110004 | R$ 26,16 | |
| PAGAMENTO DE TARIFA | 24/11/2025 | 24110003 | R$ 22,84 | |
| PAGAMENTO DE TARIFA | 21/11/2025 | 21110121 | R$ 13,08 | |
| PAGAMENTO DE TARIFA | 19/11/2025 | 19110227 | R$ 39,24 | |
| PAGAMENTO DE TARIFA | 18/11/2025 | 18110074 | R$ 13,08 | |
| PAGAMENTO DE TARIFA | 18/11/2025 | 18110073 | R$ 13,08 | |
| PAGAMENTO DE TARIFA | 18/11/2025 | 18110072 | R$ 26,16 | |
| PAGAMENTO DE TARIFA | 18/11/2025 | 18110071 | R$ 13,08 | |
| PAGAMENTO DE TARIFA | 17/11/2025 | 17110052 | R$ 26,16 | |
| PAGAMENTO DE TARIFA | 14/11/2025 | 14110008 | R$ 7,15 | |
| Total | R$ 291,39 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||