info Empenho
Número
03110051/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
03/11/2025
Valor
R$ 87.911,50
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente destinado ao CRAS Irmã Oswalda, pagos com a premiação Prêmio Referência Social. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 021/25-FMAS. Licitação: AD25001-SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.607.801/0001-80
library_books Licitação
Número
AD25001-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
20/10/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 591.439,95
Valor Total
R$ 591.439,95
assignment Contrato
Número
021/25-FMAS
Data Assinatura
23/10/2025
Vigência
23/10/2025 - 23/10/2026
Valor Total
R$ 499.922,95
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MESA DE POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA, EMPILHÁVEL, DE 04 LUGARES, MEDINDO 70X70X70, MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM. | R$ 70,00 | 20,000000 | R$ 1.400,00 |
| 2 | CAIXA DE SOM PORTÁTIL AMPLIFICADA. | R$ 720,00 | 2,000000 | R$ 1.440,00 |
| 3 | BEBEDOURO DE COLUNA, ELÉTRICO, 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO, INOX. | R$ 1.275,00 | 2,000000 | R$ 2.550,00 |
| 4 | PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO, CAPACIDADE MÍNIMA 2 LITROS. | R$ 900,00 | 1,000000 | R$ 900,00 |
| 5 | CADEIRA MONOBLOCO, BRANCA, SEM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE, PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. | R$ 40,00 | 50,000000 | R$ 2.000,00 |
| 6 | MICROFONE COM FIO E CABO. | R$ 135,00 | 2,000000 | R$ 270,00 |
| 7 | FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, COR BRANCA. | R$ 890,50 | 1,000000 | R$ 890,50 |
| 8 | BEBEDOURO INDUSTRIAL. | R$ 3.300,00 | 1,000000 | R$ 3.300,00 |
| 9 | CADEIRA SECRETÁRIA, DE ESCRITÓRIO, ESTOFADA, FIXA, SEM BRAÇOS. | R$ 220,00 | 10,000000 | R$ 2.200,00 |
| 10 | ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO COM 06 PORTAS. | R$ 1.480,00 | 1,000000 | R$ 1.480,00 |
| 11 | COMPUTADOR, PROCESSADOR I7, SSD 512GB, DDR4 8GB 3200 MHZ. | R$ 3.200,00 | 6,000000 | R$ 19.200,00 |
| 12 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COM COPO DE AÇO INOX, BASE DE AÇO INOX. | R$ 810,00 | 1,000000 | R$ 810,00 |
| 13 | ESTABILIZADOR | R$ 659,00 | 8,000000 | R$ 5.272,00 |
| 14 | FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS. | R$ 840,00 | 1,000000 | R$ 840,00 |
| 15 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA, GIRATÓRIA OPERACIONAL, ESPALDAR BAIXO. | R$ 440,00 | 2,000000 | R$ 880,00 |
| 16 | TELEVISOR DE 43 POLEGADAS. | R$ 2.000,00 | 1,000000 | R$ 2.000,00 |
| 17 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS. | R$ 4.430,00 | 2,000000 | R$ 8.860,00 |
| 18 | TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220, POTÊNCIA 2000VA. | R$ 310,00 | 2,000000 | R$ 620,00 |
| 19 | NO BREAK 700 VA BACK-UPS APC | R$ 720,00 | 4,000000 | R$ 2.880,00 |
| 20 | PROJETOR MULTIMIDIA, HDMI, 3LCD, SVGA, BIVOLT, CONEXOES VGA, USB, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 1.600,00 | 1,000000 | R$ 1.600,00 |
| 21 | APARELHO TELEFÔNICO TIPO TERMINAL DIGITAL, 10 TECLAS PROGRAMÁVEIS, VIVA VOZ, DISPLAY GRÁFICO 128X64, AGENDA MÍNIMA 100 NÚMEROS. | R$ 1.680,00 | 1,000000 | R$ 1.680,00 |
| 22 | CADEIRA SECRETÁRIA, FIXA, COM BRAÇOS, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. | R$ 340,00 | 5,000000 | R$ 1.700,00 |
| 23 | AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT PAREDE (HI WALL), 9.000 BTUS. | R$ 2.460,00 | 4,000000 | R$ 9.840,00 |
| 24 | FOGÃO INDUSTRIAL C/04 BOCAS. | R$ 950,00 | 1,000000 | R$ 950,00 |
| 25 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICA, COM AS FUNÇÕES OBRIGATÓRIAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX. PROCESSADOR MÍNIMO 600MHZ. | R$ 2.550,00 | 2,000000 | R$ 5.100,00 |
| 26 | CONJUNTO REFEITÓRIO DE 8 LUGARES. | R$ 2.880,00 | 1,000000 | R$ 2.880,00 |
| 27 | ARMARIO, DE COZINHA, AEREO, 100% AÇO, COM 3 PORTAS DE ABRIR. DIMENSOES(CM): COMPRIMENTO(PROFUNDIDADE): 28,00 X LARGURA: 105,00 X ALTURA: 55,00. | R$ 654,00 | 2,000000 | R$ 1.308,00 |
| 28 | CADEIRA INFANTIL. | R$ 26,00 | 30,000000 | R$ 780,00 |
| 29 | REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS, 280 LITROS. | R$ 4.281,00 | 1,000000 | R$ 4.281,00 |
| Total | R$ 87.911,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19234
Data: 17/12/2025
Valor: R$ 2.880,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente destinado ao CRAS Irmã Oswalda, pagos com a premiação Prêmio Referência Social. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 021/25-FMAS. Licitação: AD25001-SEDHAS
| Número: 1336 | Data Emissão: 16/12/2025 | Doc. Ref.: 202512 | Valor Bruto: R$ 2.880,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.880,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2025 | N° do CGF do Emitente: 4859057 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250129432470 | Chave Acesso: 23251230607801000180550020000013361000016515 | Chave Verific: 23251230607801000180550020000013361000016515 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONJUNTO REFEITÓRIO DE 8 LUGARES. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 |
Cód. Liquidação: 18655
Data: 17/12/2025
Valor: R$ 1.700,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente destinado ao CRAS Irmã Oswalda, pagos com a premiação Prêmio Referência Social. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 021/25-FMAS. Licitação: AD25001-SEDHAS
| Número: 972 | Data Emissão: 26/11/2025 | Doc. Ref.: 202511 | Valor Bruto: R$ 1.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/11/2025 | N° do CGF do Emitente: 4859057 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250120761817 | Chave Acesso: 23251130607801000180550020000009721000012618 | Chave Verific: 23251130607801000180550020000009721000012618 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CADEIRA SECRETÁRIA, FIXA, COM BRAÇOS, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 340,00 | R$ 1.700,00 |
Cód. Liquidação: 17304
Data: 27/11/2025
Valor: R$ 1.590,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente destinado ao CRAS Irmã Oswalda, pagos com a premiação Prêmio Referência Social. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 021/25-FMAS. Licitação: AD25001-SEDHAS
| Número: 875 | Data Emissão: 18/11/2025 | Doc. Ref.: 202511 | Valor Bruto: R$ 1.590,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.590,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/11/2025 | N° do CGF do Emitente: 4859057 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250117639359 | Chave Acesso: 23251130607801000180550020000008751000011545 | Chave Verific: 23251130607801000180550020000008751000011545 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COM COPO DE AÇO INOX, BASE DE AÇO INOX. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 810,00 | R$ 810,00 |
| 002 | CADEIRA INFANTIL. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 26,00 | R$ 780,00 |
Cód. Liquidação: 17263
Data: 27/11/2025
Valor: R$ 60.861,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente destinado ao CRAS Irmã Oswalda, pagos com a premiação Prêmio Referência Social. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 021/25-FMAS. Licitação: AD25001-SEDHAS
| Número: 783 | Data Emissão: 10/11/2025 | Doc. Ref.: 202511 | Valor Bruto: R$ 60.861,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 60.861,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/11/2025 | N° do CGF do Emitente: 4859057 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250114303838 | Chave Acesso: 23251130607801000180550020000007831000010502 | Chave Verific: 23251130607801000180550020000007831000010502 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO, CAPACIDADE MÍNIMA 2 LITROS. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 002 | PROJETOR MULTIMIDIA, HDMI, 3LCD, SVGA, BIVOLT, CONEXOES VGA, USB, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 003 | MICROFONE COM FIO E CABO. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 135,00 | R$ 270,00 |
| 004 | BEBEDOURO INDUSTRIAL. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |
| 005 | CADEIRA SECRETÁRIA, DE ESCRITÓRIO, ESTOFADA, FIXA, SEM BRAÇOS. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 220,00 | R$ 2.200,00 |
| 006 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA, GIRATÓRIA OPERACIONAL, ESPALDAR BAIXO. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 440,00 | R$ 880,00 |
| 007 | ARMARIO, DE COZINHA, AEREO, 100% AÇO, COM 3 PORTAS DE ABRIR. DIMENSOES(CM): COMPRIMENTO(PROFUNDIDADE): 28,00 X LARGURA: 105,00 X ALTURA: 55,00. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 654,00 | R$ 1.308,00 |
| 008 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICA, COM AS FUNÇÕES OBRIGATÓRIAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX. PROCESSADOR MÍNIMO 600MHZ. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 2.550,00 | R$ 5.100,00 |
| 009 | MESA DE POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA, EMPILHÁVEL, DE 04 LUGARES, MEDINDO 70X70X70, MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 70,00 | R$ 1.400,00 |
| 010 | CADEIRA MONOBLOCO, BRANCA, SEM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE, PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 40,00 | R$ 2.000,00 |
| 011 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 4.430,00 | R$ 8.860,00 |
| 012 | FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, COR BRANCA. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 890,50 | R$ 890,50 |
| 013 | CAIXA DE SOM PORTÁTIL AMPLIFICADA. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 720,00 | R$ 1.440,00 |
| 014 | FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| 015 | FOGÃO INDUSTRIAL C/04 BOCAS. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
| 016 | ESTABILIZADOR | UNIDADE | 8.0000 | R$ 659,00 | R$ 5.272,00 |
| 017 | NO BREAK 700 VA BACK-UPS APC | UNIDADE | 4.0000 | R$ 720,00 | R$ 2.880,00 |
| 018 | TELEVISOR DE 43 POLEGADAS. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 019 | ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO COM 06 PORTAS. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 |
| 020 | REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS, 280 LITROS. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 4.281,00 | R$ 4.281,00 |
| 021 | BEBEDOURO DE COLUNA, ELÉTRICO, 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO, INOX. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 1.275,00 | R$ 2.550,00 |
| 022 | AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT PAREDE (HI WALL), 9.000 BTUS. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 2.460,00 | R$ 9.840,00 |
| 023 | TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220, POTÊNCIA 2000VA. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 310,00 | R$ 620,00 |
Total Geral: R$ 67.031,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente destinado ao CRAS Irmã Oswalda, pagos com a premiação Prêmio Referência Social. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 021/25-FMAS. Licitação: AD25001-SEDHAS | 24/12/2025 | 24120044 | R$ 1.700,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente destinado ao CRAS Irmã Oswalda, pagos com a premiação Prêmio Referência Social. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 021/25-FMAS. Licitação: AD25001-SEDHAS | 16/12/2025 | 16120007 | R$ 60.861,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente destinado ao CRAS Irmã Oswalda, pagos com a premiação Prêmio Referência Social. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 021/25-FMAS. Licitação: AD25001-SEDHAS | 16/12/2025 | 16120006 | R$ 1.590,00 | |
| Total | R$ 64.151,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||