info Empenho
Número
03110048/2020
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2020
Valor
R$ 10.161,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMA, PARA MANUTENÇÕES EM ÁREAS VERDES DO MUNIICÍPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO 160/2019-AMA E CONTRATO 01/2020-AMA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
160/2019-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2019
Data Publicação
26/09/2019
Valor Estimado
R$ 128.221,70
Valor Total
R$ 104.981,00
assignment Contrato
Número
001/2020-AMA
Data Assinatura
13/01/2020
Vigência
13/01/2020 - 13/01/2021
Valor Total
R$ 35.399,20
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CANO 75MM | R$ 60,00 | 10,000000 | R$ 600,00 |
2 | CANO ESGOTO 40MM | R$ 20,00 | 20,000000 | R$ 400,00 |
3 | CANO SOLDAVEL 20MM | R$ 12,05 | 40,000000 | R$ 482,00 |
4 | CANO SOLDAVEL 40MM | R$ 50,00 | 8,000000 | R$ 400,00 |
5 | CANO PVC ESGOTO 100MM COM 6M | R$ 60,00 | 10,000000 | R$ 600,00 |
6 | CANO PVC SOLDAVEL 32MM COM 6M | R$ 40,00 | 10,000000 | R$ 400,00 |
7 | CANO PVC SOLDAVEL 25MM COM 6M | R$ 15,00 | 20,000000 | R$ 300,00 |
8 | MANGUEIRA, PVC, AZUL TRANSPARENTE, PARA SUCCAO 1 1/2", UNIDADE 1.0 METRO | R$ 15,60 | 20,000000 | R$ 312,00 |
9 | MANGUEIRA, PVC, AZUL TRANSPARENTE, PARA SUCCAO 2", UNIDADE 1.0 METRO | R$ 19,40 | 20,000000 | R$ 388,00 |
10 | MANGUEIRA, PVC 3/4", TRANCADA TRANSPARENTE FLEXIVEL, UNIDADE 1.0 METRO | R$ 7,15 | 235,000000 | R$ 1.680,25 |
11 | CANO PVC SOLDAVEL 50MM COM 6M | R$ 65,00 | 8,000000 | R$ 520,00 |
12 | MANGUEIRA, EMBORRACHADA 3/4, FLEXIVEL E RESISTENTE, PAREDE 3,0MM, ROLO COM 50 METROS | R$ 4,35 | 320,000000 | R$ 1.392,00 |
13 | COLA PARA CANO, ADESIVO PLASTICO, TUBO 175 GR | R$ 8,80 | 35,000000 | R$ 308,00 |
14 | MANGUEIRA, BORRACHA NITRILICA (EXTERNA) E POLIESTER TRANCADO, 1/2" ,COM ENGATES, MEDINDO 30M, PARA JARDIM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 63,58 | 20,000000 | R$ 1.271,60 |
15 | SILICONE, BISNAGA 300 G, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 16,00 | 20,000000 | R$ 320,00 |
16 | COLA PARA CANO, ADESIVO PLASTICO, TUBO 75.0 GRAMAS | R$ 3,40 | 110,000000 | R$ 374,00 |
17 | COLA PARA CANO, BASE RESINA PVC, CETONAS, TUBO 75.0 GRAMAS | R$ 3,35 | 40,000000 | R$ 134,00 |
18 | FITA VEDA ROSCA, 18 MM X 20 M, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 7,00 | 40,000000 | R$ 280,00 |
Total | R$ 10.161,85 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
12545 | REFERENTE A MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMA, PARA MANUTENÇÕES EM ÁREAS VERDES DO MUNIICÍPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO 160/2019-AMA E CONTRATO 01/2020-AMA E SEUS ANEXOS | 12/11/2020 | 735 | R$ 10.161,85 | |
Total | R$ 10.161,85 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REFERENTE A MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMA, PARA MANUTENÇÕES EM ÁREAS VERDES DO MUNIICÍPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO 160/2019-AMA E CONTRATO 01/2020-AMA E SEUS ANEXOS | 13/11/2020 | 13110171 | R$ 10.161,85 | |
Total | R$ 10.161,85 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |