info Empenho
Número
03090001/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
03/09/2018
Valor
R$ 320,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 27070044 PARA PREVISAO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA APOIO A ACOES DE SEGURANCA PREVENTIVA, COM NÚMERO DE INSCRIÇÃO 64501477 NA CIDADE DE APRAZÍVEL RELACIONADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.040.108/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
11957 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 27070044 PARA PREVISAO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA APOIO A ACOES DE SEGURANCA PREVENTIVA, COM NÚMERO DE INSCRIÇÃO 64501477 NA CIDADE DE APRAZÍVEL RELACIONADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADA | 26/09/2018 | R$ 66,56 | ||
14226 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 27070044 PARA PREVISAO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA APOIO A ACOES DE SEGURANCA PREVENTIVA, COM NÚMERO DE INSCRIÇÃO 64501477 NA CIDADE DE APRAZÍVEL RELACIONADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADA | 09/11/2018 | R$ 77,75 | ||
15146 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 27070044 PARA PREVISAO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA APOIO A ACOES DE SEGURANCA PREVENTIVA, COM NÚMERO DE INSCRIÇÃO 64501477 NA CIDADE DE APRAZÍVEL RELACIONADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADA | 28/11/2018 | R$ 76,20 | ||
17260 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 27070044 PARA PREVISAO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA APOIO A ACOES DE SEGURANCA PREVENTIVA, COM NÚMERO DE INSCRIÇÃO 64501477 NA CIDADE DE APRAZÍVEL RELACIONADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADA | 28/12/2018 | R$ 78,10 | ||
Total | R$ 298,61 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 27070044 PARA PREVISAO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA APOIO A ACOES DE SEGURANCA PREVENTIVA, COM NÚMERO DE INSCRIÇÃO 64501477 NA CIDADE DE APRAZÍVEL RELACIONADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADA | 10/10/2018 | 10100028 | R$ 66,56 | |
Total | R$ 66,56 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO NÃO UTILIZADO. | 03/12/2018 | 03120156 | R$ 21,39 |
Total | R$ 21,39 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 232,05 |
Total | R$ 232,05 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 27070044 PARA PREVISAO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA APOIO A ACOES DE SEGURANCA PREVENTIVA, COM NÚMERO DE INSCRIÇÃO 64501477 NA CIDADE DE APRAZÍVEL RELACIONADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADA | 26/02/2019 | 26020060 | R$ 76,20 |
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 27070044 PARA PREVISAO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA APOIO A ACOES DE SEGURANCA PREVENTIVA, COM NÚMERO DE INSCRIÇÃO 64501477 NA CIDADE DE APRAZÍVEL RELACIONADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADA | 26/02/2019 | 26020058 | R$ 77,75 |
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 27070044 PARA PREVISAO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA APOIO A ACOES DE SEGURANCA PREVENTIVA, COM NÚMERO DE INSCRIÇÃO 64501477 NA CIDADE DE APRAZÍVEL RELACIONADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADA | 26/02/2019 | 26020057 | R$ 78,10 |
Total | R$ 232,05 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |