info Empenho
Número
03070002/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2018
Valor
R$ 900,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.040.108/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7209
Data: 03/07/2018
Valor: R$ 4,09
Descrição / Justificativa: SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9011
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 152,40
Descrição / Justificativa: SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 152,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 152,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10659
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 155,54
Descrição / Justificativa: SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 155,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 155,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12271
Data: 01/10/2018
Valor: R$ 152,40
Descrição / Justificativa: SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 152,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 152,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14029
Data: 06/11/2018
Valor: R$ 155,50
Descrição / Justificativa: SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 155,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 155,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15602
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 152,40
Descrição / Justificativa: SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 152,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 152,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 772,33
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA. | 12/07/2018 | 12070077 | R$ 4,09 | |
| SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA. | 07/08/2018 | 07080074 | R$ 152,40 | |
| SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA. | 11/09/2018 | 11090071 | R$ 155,54 | |
| SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA. | 10/10/2018 | 10100009 | R$ 152,40 | |
| SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA. | 27/12/2018 | 27120117 | R$ 76,20 | |
| SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA. | 27/12/2018 | 27120118 | R$ 76,20 | |
| SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA. | 27/12/2018 | 27120119 | R$ 77,75 | |
| SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA. | 27/12/2018 | 27120120 | R$ 77,75 | |
| Total | R$ 772,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO UTILIZADO. | 03/12/2018 | 03120023 | R$ 127,67 |
| Total | R$ 127,67 | ||