info Empenho
Número
03060466/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 2.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 2.500,00 | 1,000000 | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 2.500,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9140
Data: 10/06/2024
Valor: R$ 77,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 77,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 77,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 77,35 | R$ 77,35 |
Cód. Liquidação: 9141
Data: 12/06/2024
Valor: R$ 582,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 582,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 582,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 582,45 | R$ 582,45 |
Cód. Liquidação: 9149
Data: 24/06/2024
Valor: R$ 140,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 140,48 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 140,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 140,48 | R$ 140,48 |
Cód. Liquidação: 9150
Data: 25/06/2024
Valor: R$ 29,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 29,06 | R$ 29,06 |
Cód. Liquidação: 9151
Data: 26/06/2024
Valor: R$ 71,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 71,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 71,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 71,16 | R$ 71,16 |
Cód. Liquidação: 9152
Data: 27/06/2024
Valor: R$ 36,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 36,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 36,97 | R$ 36,97 |
Cód. Liquidação: 9138
Data: 07/06/2024
Valor: R$ 55,71
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 55,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 55,71 | R$ 55,71 |
Cód. Liquidação: 9134
Data: 03/06/2024
Valor: R$ 93,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 93,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 93,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 93,73 | R$ 93,73 |
Cód. Liquidação: 9135
Data: 04/06/2024
Valor: R$ 186,89
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 186,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 186,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 186,89 | R$ 186,89 |
Cód. Liquidação: 9136
Data: 05/06/2024
Valor: R$ 150,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 150,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 150,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 150,97 | R$ 150,97 |
Cód. Liquidação: 9137
Data: 06/06/2024
Valor: R$ 77,18
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 77,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 77,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 77,18 | R$ 77,18 |
Cód. Liquidação: 9139
Data: 11/06/2024
Valor: R$ 73,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 73,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 73,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 73,77 | R$ 73,77 |
Cód. Liquidação: 9142
Data: 13/06/2024
Valor: R$ 13,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,24 | R$ 13,24 |
Cód. Liquidação: 9143
Data: 14/06/2024
Valor: R$ 51,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 51,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 51,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 51,06 | R$ 51,06 |
Cód. Liquidação: 9144
Data: 17/06/2024
Valor: R$ 29,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 29,40 | R$ 29,40 |
Cód. Liquidação: 9145
Data: 18/06/2024
Valor: R$ 50,04
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 50,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 50,04 | R$ 50,04 |
Cód. Liquidação: 9146
Data: 19/06/2024
Valor: R$ 64,47
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 64,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 64,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 64,47 | R$ 64,47 |
Cód. Liquidação: 9147
Data: 20/06/2024
Valor: R$ 79,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 79,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 79,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 79,44 | R$ 79,44 |
Cód. Liquidação: 9148
Data: 21/06/2024
Valor: R$ 94,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 94,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 94,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 94,73 | R$ 94,73 |
Cód. Liquidação: 9153
Data: 28/06/2024
Valor: R$ 56,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 56,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 56,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 56,39 | R$ 56,39 |
Total Geral: R$ 2.014,49
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 03/06/2024 | 03060016 | R$ 93,73 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 04/06/2024 | 04060059 | R$ 186,89 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 05/06/2024 | 05060116 | R$ 150,97 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 06/06/2024 | 06060041 | R$ 77,18 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 10/06/2024 | 10060006 | R$ 77,35 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 07/06/2024 | 07060123 | R$ 55,71 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 11/06/2024 | 11060082 | R$ 73,77 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 12/06/2024 | 12060163 | R$ 582,45 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 13/06/2024 | 13060062 | R$ 13,24 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 14/06/2024 | 14060014 | R$ 51,06 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 17/06/2024 | 17060017 | R$ 29,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 19/06/2024 | 19060110 | R$ 64,47 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 18/06/2024 | 18060031 | R$ 50,04 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 21/06/2024 | 21060223 | R$ 94,73 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 20/06/2024 | 20060133 | R$ 79,44 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 24/06/2024 | 24060012 | R$ 140,48 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 25/06/2024 | 25060009 | R$ 29,06 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 26/06/2024 | 26060118 | R$ 71,16 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 27/06/2024 | 27060084 | R$ 36,97 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 28/06/2024 | 28060263 | R$ 56,39 | |
| Total | R$ 2.014,49 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| saldo do empenho nao será necessário para a execução da despesa | 31/07/2024 | 31070014 | R$ 485,51 |
| Total | R$ 485,51 | ||