info Empenho
Número
03030060/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
Modalidade
Estimado
Data
03/03/2016
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO .
Centro de Custo
COMBUSTIVEIS / SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3730
Data: 03/03/2016
Valor: R$ 401,08
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS.
| Número: 019331946 | Data Emissão: 03/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 401,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 401,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3953
Data: 01/04/2016
Valor: R$ 260,48
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS.
| Número: 019642930 | Data Emissão: 01/04/2016 | Doc. Ref.: 201604 | Valor Bruto: R$ 260,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 260,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-035060307000157-55 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5463
Data: 02/05/2016
Valor: R$ 160,45
Descrição / Justificativa:
| Número: 19980689 | Data Emissão: 02/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 160,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 160,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3275068 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7681
Data: 02/06/2016
Valor: R$ 40,44
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS.
| Número: 20363610 | Data Emissão: 02/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 40,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 40,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3364584 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10183
Data: 04/07/2016
Valor: R$ 40,48
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS.
| Número: 20707905 | Data Emissão: 04/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 40,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 40,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 020707905 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11817
Data: 03/08/2016
Valor: R$ 0,22
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS.
| Número: 21039690 | Data Emissão: 02/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 0,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14840
Data: 12/09/2016
Valor: R$ 1.953,96
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS.
| Número: 21383777 | Data Emissão: 02/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 1.953,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.953,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000157 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16414
Data: 04/10/2016
Valor: R$ 140,27
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS.
| Número: 21714336 | Data Emissão: 04/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 140,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 140,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18370
Data: 01/11/2016
Valor: R$ 0,24
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS.
| Número: 22001688 | Data Emissão: 01/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 0,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20746
Data: 02/12/2016
Valor: R$ 0,37
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS.
| Número: 22312839 | Data Emissão: 02/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 0,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-0350630700157-55 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.997,99
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. | 07/04/2016 | 07040141 | R$ 260,48 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. | 07/04/2016 | 07040142 | R$ 140,60 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. | 04/05/2016 | 04050112 | R$ 260,48 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. | 02/06/2016 | 02060053 | R$ 160,45 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. | 07/07/2016 | 07070070 | R$ 40,44 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. | 04/08/2016 | 04080022 | R$ 40,48 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. | 05/09/2016 | 05090019 | R$ 0,22 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. | 05/10/2016 | 05100058 | R$ 1.953,96 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. | 08/11/2016 | 08110095 | R$ 140,27 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. | 09/12/2016 | 09120034 | R$ 0,24 | |
| Total | R$ 2.997,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 27/12/2016 | 27120003 | R$ 1,67 |
| Total | R$ 1,67 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,37 |
| Total | R$ 0,37 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/01/2017 | R$ 0,34 |
| Total | R$ 0,34 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. | 15/02/2017 | 15020007 | R$ 0,34 |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO 04010491, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEAGRI, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. | 12/01/2017 | 12010044 | R$ 0,37 |
| Total | R$ 0,71 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||