info Empenho
Número
03010043/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2020
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
TARIFAS BANCARIAS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0554-30
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
Total | R$ 5.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
5688 | TARIFAS BANCARIAS. | 01/05/2020 | R$ 572,06 | ||
563 | TARIFAS BANCARIAS. | 03/01/2020 | R$ 397,28 | ||
1775 | TARIFAS BANCARIAS. | 04/02/2020 | R$ 592,50 | ||
1838 | TARIFAS BANCARIAS. | 19/02/2020 | R$ 36,50 | ||
3304 | TARIFAS BANCARIAS. | 02/03/2020 | R$ 436,50 | ||
3404 | TARIFAS BANCARIAS. | 16/03/2020 | R$ 36,50 | ||
4501 | TARIFAS BANCARIAS. | 01/04/2020 | R$ 684,62 | ||
5881 | TARIFAS BANCARIAS. | 01/05/2020 | R$ 10,00 | ||
6841 | TARIFAS BANCARIAS. | 01/06/2020 | R$ 771,00 | ||
6905 | TARIFAS BANCARIAS. | 01/06/2020 | R$ 10,00 | ||
8222 | TARIFAS BANCARIAS. | 01/07/2020 | R$ 1.447,71 | ||
Total | R$ 4.994,67 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
TARIFAS BANCARIAS. | 24/07/2020 | 24070051 | R$ 242,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 22/07/2020 | 22070010 | R$ 22,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 21/07/2020 | 21070093 | R$ 550,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 14/07/2020 | 14070013 | R$ 20,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 09/07/2020 | 09070203 | R$ 130,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 07/07/2020 | 07070107 | R$ 150,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 06/07/2020 | 06070008 | R$ 20,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 02/07/2020 | 02070046 | R$ 170,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 01/07/2020 | 01070077 | R$ 22,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 29/07/2020 | 29070045 | R$ 22,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 10/07/2020 | 10070086 | R$ 22,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 27/07/2020 | 27070002 | R$ 33,71 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 29/07/2020 | 29070044 | R$ 22,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 17/07/2020 | 17070143 | R$ 22,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 01/07/2020 | 01070076 | R$ 22,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 30/06/2020 | 30060042 | R$ 66,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 25/06/2020 | 25060061 | R$ 49,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 25/06/2020 | 25060060 | R$ 120,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 23/06/2020 | 23060071 | R$ 40,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 19/06/2020 | 19060100 | R$ 50,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 18/06/2020 | 18060119 | R$ 80,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 16/06/2020 | 16060040 | R$ 100,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 09/06/2020 | 09060105 | R$ 140,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 04/06/2020 | 04060041 | R$ 10,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 02/06/2020 | 02060063 | R$ 50,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 19/06/2020 | 19060099 | R$ 22,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 24/06/2020 | 24060010 | R$ 22,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 25/06/2020 | 25060062 | R$ 10,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 15/05/2020 | 15050094 | R$ 10,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 29/05/2020 | 29050204 | R$ 30,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 28/05/2020 | 28050086 | R$ 110,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 26/05/2020 | 26050079 | R$ 130,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 22/05/2020 | 22050115 | R$ 60,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 19/05/2020 | 19050125 | R$ 60,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 13/05/2020 | 13050054 | R$ 50,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 08/05/2020 | 08050126 | R$ 50,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 06/05/2020 | 06050063 | R$ 20,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 05/05/2020 | 05050036 | R$ 20,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 25/05/2020 | 25050044 | R$ 42,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 25/05/2020 | 25050043 | R$ 0,06 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 30/04/2020 | 30040077 | R$ 30,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 29/04/2020 | 29040028 | R$ 20,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 28/04/2020 | 28040050 | R$ 80,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 27/04/2020 | 27040067 | R$ 10,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 24/04/2020 | 24040049 | R$ 20,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 23/04/2020 | 23040077 | R$ 50,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 22/04/2020 | 22040117 | R$ 110,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 17/04/2020 | 17040082 | R$ 40,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 15/04/2020 | 15040077 | R$ 50,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 14/04/2020 | 14040039 | R$ 38,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 07/04/2020 | 07040116 | R$ 85,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 02/04/2020 | 02040051 | R$ 19,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 01/04/2020 | 01040110 | R$ 47,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 27/04/2020 | 27040066 | R$ 42,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 24/04/2020 | 24040048 | R$ 22,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 08/04/2020 | 08040129 | R$ 17,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 27/04/2020 | 27040065 | R$ 3,12 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 16/03/2020 | 16030035 | R$ 36,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 31/03/2020 | 31030064 | R$ 9,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 27/03/2020 | 27030058 | R$ 9,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 26/03/2020 | 26030048 | R$ 19,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 24/03/2020 | 24030065 | R$ 57,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 23/03/2020 | 23030011 | R$ 19,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 18/03/2020 | 18030071 | R$ 9,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 17/03/2020 | 17030137 | R$ 38,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 12/03/2020 | 12030070 | R$ 47,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 11/03/2020 | 11030094 | R$ 19,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 10/03/2020 | 10030129 | R$ 38,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 06/03/2020 | 06030037 | R$ 9,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 03/03/2020 | 03030013 | R$ 17,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 25/03/2020 | 25030020 | R$ 42,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 27/03/2020 | 27030046 | R$ 17,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 25/03/2020 | 25030019 | R$ 42,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 25/03/2020 | 25030018 | R$ 42,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 19/02/2020 | 19020135 | R$ 36,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 28/02/2020 | 28020111 | R$ 19,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 27/02/2020 | 27020018 | R$ 57,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 21/02/2020 | 21020074 | R$ 9,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 20/02/2020 | 20020136 | R$ 57,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 19/02/2020 | 19020129 | R$ 114,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 13/02/2020 | 13020032 | R$ 9,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 12/02/2020 | 12020043 | R$ 47,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 11/02/2020 | 11020026 | R$ 47,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 06/02/2020 | 06020030 | R$ 9,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 05/02/2020 | 05020071 | R$ 9,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 04/02/2020 | 04020009 | R$ 9,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 20/02/2020 | 20020135 | R$ 17,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 06/02/2020 | 06020029 | R$ 17,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 26/02/2020 | 26020007 | R$ 42,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 26/02/2020 | 26020006 | R$ 42,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 26/02/2020 | 26020005 | R$ 42,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 26/02/2020 | 26020004 | R$ 42,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 30/01/2020 | 30010091 | R$ 142,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 28/01/2020 | 28010014 | R$ 57,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 21/01/2020 | 21010014 | R$ 9,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 09/01/2020 | 09010005 | R$ 9,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 08/01/2020 | 08010086 | R$ 17,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 07/01/2020 | 07010007 | R$ 17,50 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 27/01/2020 | 27010006 | R$ 42,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 27/01/2020 | 27010005 | R$ 42,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 27/01/2020 | 27010004 | R$ 0,26 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 27/01/2020 | 27010003 | R$ 0,02 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 27/01/2020 | 27010002 | R$ 42,00 | |
TARIFAS BANCARIAS. | 31/01/2020 | 31010195 | R$ 17,50 | |
Total | R$ 4.994,67 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2020 | 01070066 | R$ 5,33 |
Total | R$ 5,33 |