info Empenho
Número
02080836/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/08/2021
Valor
R$ 528.300,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO RECUROS DE REPASSE FEDERAL PARA A EXECUÇÃO DA SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABOIA, SOBRAL/CE. CONTRATO Nº0016/2019-SECOMP. CP Nº002/2019, PT Nº103862827-MCIDADES.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.929.389/0001-05
library_books Licitação
Número
CP002/2019
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
28/03/2019
Data Publicação
21/02/2019
Valor Estimado
R$ 3.898.707,11
Valor Total
R$ 3.717.929,68
assignment Contrato
Número
0016/2019-SECOM
Data Assinatura
30/04/2019
Vigência
06/05/2019 - 15/05/2023
Valor Total
R$ 3.776.461,12
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | R$ 3.717.929,68 | 1,000000 | R$ 528.300,00 |
Total | R$ 528.300,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
19829 | REF. AO RECUROS DE REPASSE FEDERAL PARA A EXECUÇÃO DA SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABOIA, SOBRAL/CE. CONTRATO Nº0016/2019-SECOMP. CP Nº002/2019, PT Nº103862827-MCIDADES. | 11/11/2021 | 271 | R$ 129.227,38 | |
19832 | REF. AO RECUROS DE REPASSE FEDERAL PARA A EXECUÇÃO DA SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABOIA, SOBRAL/CE. CONTRATO Nº0016/2019-SECOMP. CP Nº002/2019, PT Nº103862827-MCIDADES. | 11/11/2021 | 270 | R$ 176.449,75 | |
Total | R$ 305.677,13 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF. AO RECUROS DE REPASSE FEDERAL PARA A EXECUÇÃO DA SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABOIA, SOBRAL/CE. CONTRATO Nº0016/2019-SECOMP. CP Nº002/2019, PT Nº103862827-MCIDADES. | 23/11/2021 | 23110058 | R$ 176.449,75 | |
REF. AO RECUROS DE REPASSE FEDERAL PARA A EXECUÇÃO DA SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABOIA, SOBRAL/CE. CONTRATO Nº0016/2019-SECOMP. CP Nº002/2019, PT Nº103862827-MCIDADES. | 23/11/2021 | 23110054 | R$ 129.227,38 | |
Total | R$ 305.677,13 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 17/01/2022 | R$ 154.537,12 |
Liquidação Resto a pagar | 17/01/2022 | R$ 68.085,75 |
Total | R$ 222.622,87 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
REF. AO RECUROS DE REPASSE FEDERAL PARA A EXECUÇÃO DA SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABOIA, SOBRAL/CE. CONTRATO Nº0016/2019-SECOMP. CP Nº002/2019, PT Nº103862827-MCIDADES. | 01/11/2022 | 01110056 | R$ 68.085,75 |
REF. AO RECUROS DE REPASSE FEDERAL PARA A EXECUÇÃO DA SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABOIA, SOBRAL/CE. CONTRATO Nº0016/2019-SECOMP. CP Nº002/2019, PT Nº103862827-MCIDADES. | 01/11/2022 | 01110055 | R$ 154.537,12 |
REF. AO RECUROS DE REPASSE FEDERAL PARA A EXECUÇÃO DA SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABOIA, SOBRAL/CE. CONTRATO Nº0016/2019-SECOMP. CP Nº002/2019, PT Nº103862827-MCIDADES. | 11/02/2022 | 11020062 | R$ 68.085,75 |
Ajuste de retenção. Responsável: Ellton |
01/11/2022 | - R$ 68.085,75 | |
REF. AO RECUROS DE REPASSE FEDERAL PARA A EXECUÇÃO DA SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABOIA, SOBRAL/CE. CONTRATO Nº0016/2019-SECOMP. CP Nº002/2019, PT Nº103862827-MCIDADES. | 11/02/2022 | 11020051 | R$ 154.537,12 |
Ajuste de retenção. Responsável: Ellton |
01/11/2022 | - R$ 154.537,12 | |
Total | R$ 222.622,87 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |