info Empenho
Número
02050342/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 370.943,09
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.971.694/0001-16
library_books Licitação
Número
PE098/19
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2019
Data Publicação
18/07/2019
Valor Estimado
R$ 2.754.276,00
Valor Total
R$ 2.307.996,00
assignment Contrato
Número
040/2019-SEINF
Data Assinatura
12/09/2019
Vigência
20/09/2019 - 26/07/2022
Valor Total
R$ 7.785.486,50
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA. | R$ 139,19 | 800,000000 | R$ 111.352,00 |
2 | LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/LÂMINA E ESCARIFICADOR. | R$ 160,49 | 25,495200 | R$ 4.091,73 |
3 | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE PNEUS. | R$ 68,21 | 700,000000 | R$ 47.747,00 |
4 | LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. | R$ 143,78 | 52,388100 | R$ 7.532,36 |
5 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 12 M³. | R$ 133,48 | 1.500,000000 | R$ 200.220,00 |
Total | R$ 370.943,09 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
7290 | REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019. | 02/06/2022 | 1040 | R$ 93.968,73 | |
8952 | REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019. | 24/06/2022 | 1046 | R$ 276.974,36 | |
Total | R$ 370.943,09 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019. | 08/07/2022 | 08070177 | R$ 276.974,36 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019. | 15/06/2022 | 15060078 | R$ 93.968,73 | |
Total | R$ 370.943,09 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |