info Empenho
Número
02050217/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 5.000,00 | 2,000000 | R$ 10.000,00 |
Total | R$ 10.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
9472 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 06/07/2023 | R$ 1.949,85 | ||
10434 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 14/07/2023 | R$ 2.150,54 | ||
6817 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 26/05/2023 | R$ 3.707,84 | ||
11412 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 01/08/2023 | R$ 2.191,77 | ||
Total | R$ 10.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 17/08/2023 | 17080031 | R$ 2.191,77 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 20/07/2023 | 20070265 | R$ 1.949,85 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 09/08/2023 | 09080008 | R$ 2.150,54 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 07/06/2023 | 07060091 | R$ 3.707,84 | |
Total | R$ 10.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |