info Empenho
Número
02050216/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Referente ao consumo de energia elétrica das unidades da proteção social básica - CRASs: irmã oswalda, Regina Justa, Mimi Marinho, Dom Jose, jaibaras e Aracatiaçu. referente a dois meses. RECURSO ESTADUAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 4.000,00 | 2,000000 | R$ 8.000,00 |
Total | R$ 8.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
13275 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Referente ao consumo de energia elétrica das unidades da proteção social básica - CRASs: irmã oswalda, Regina Justa, Mimi Marinho, Dom Jose, jaibaras e Aracatiaçu. referente a dois meses. RECURSO ESTADUAL. | 09/09/2024 | R$ 2.397,89 | ||
11343 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Referente ao consumo de energia elétrica das unidades da proteção social básica - CRASs: irmã oswalda, Regina Justa, Mimi Marinho, Dom Jose, jaibaras e Aracatiaçu. referente a dois meses. RECURSO ESTADUAL. | 12/08/2024 | R$ 2.975,41 | ||
10485 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Referente ao consumo de energia elétrica das unidades da proteção social básica - CRASs: irmã oswalda, Regina Justa, Mimi Marinho, Dom Jose, jaibaras e Aracatiaçu. referente a dois meses. RECURSO ESTADUAL. | 25/07/2024 | R$ 2.626,70 | ||
Total | R$ 8.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Referente ao consumo de energia elétrica das unidades da proteção social básica - CRASs: irmã oswalda, Regina Justa, Mimi Marinho, Dom Jose, jaibaras e Aracatiaçu. referente a dois meses. RECURSO ESTADUAL. | 26/09/2024 | 26090052 | R$ 2.397,89 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Referente ao consumo de energia elétrica das unidades da proteção social básica - CRASs: irmã oswalda, Regina Justa, Mimi Marinho, Dom Jose, jaibaras e Aracatiaçu. referente a dois meses. RECURSO ESTADUAL. | 30/08/2024 | 30080065 | R$ 2.975,41 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com Referente ao consumo de energia elétrica das unidades da proteção social básica - CRASs: irmã oswalda, Regina Justa, Mimi Marinho, Dom Jose, jaibaras e Aracatiaçu. referente a dois meses. RECURSO ESTADUAL. | 06/08/2024 | 06080019 | R$ 2.626,70 | |
Total | R$ 8.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |