info Empenho
Número
02040099/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/04/2018
Valor
R$ 57.210,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.218.845/0001-90
library_books Licitação
Número
PE084/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 10.008.780,00
Valor Total
R$ 4.725.211,00
assignment Contrato
Número
042/2018-SMS
Data Assinatura
01/03/2018
Vigência
22/03/2018 - 22/03/2019
Valor Total
R$ 198.714,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML - INJETAVEL | R$ 13,99 | 1.000,000000 | R$ 13.990,00 |
2 | HALOPERIDOL 5MG | R$ 0,21 | 80.000,000000 | R$ 17.040,00 |
3 | DIAZEPAM 5MG CX C/ 200 COMP | R$ 0,12 | 100.000,000000 | R$ 12.000,00 |
4 | CLONAZEPAM 2MG | R$ 0,11 | 20.000,000000 | R$ 2.200,00 |
5 | CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG CX COM 20 CPR | R$ 1,19 | 10.000,000000 | R$ 11.980,00 |
Total | R$ 57.210,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
5568 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/05/2018 | 1214 | R$ 13.990,00 | |
5640 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/05/2018 | 1271 | R$ 17.040,00 | |
8335 | 29/06/2018 | 1485 | R$ 2.200,00 | ||
11392 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/09/2018 | 1651 | R$ 11.980,00 | |
14215 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 02/10/2018 | 1772 | R$ 12.000,00 | |
Total | R$ 57.210,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/08/2018 | 09080061 | R$ 2.200,00 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/07/2018 | 20070094 | R$ 13.990,00 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/07/2018 | 20070093 | R$ 17.040,00 | |
Total | R$ 33.230,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 23.980,00 |
Total | R$ 23.980,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/04/2019 | 15040062 | R$ 11.980,00 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/04/2019 | 15040063 | R$ 12.000,00 |
Total | R$ 23.980,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |