info Empenho
Número
02010587/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 446.366,95
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.755.332/0001-08
library_books Licitação
Número
TP22018-SEINFRA
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
02/09/2022
Data Publicação
23/06/2022
Valor Estimado
R$ 1.936.569,25
Valor Total
R$ 1.557.993,14
assignment Contrato
Número
101/2022-SEINFR
Data Assinatura
23/09/2022
Vigência
03/10/2022 - 21/11/2024
Valor Total
R$ 1.510.711,26
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 446.366,95 | 1,000000 | R$ 446.366,95 |
Total | R$ 446.366,95 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1024 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 22/02/2024 | 924 | R$ 206.629,13 | |
14443 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 26/09/2024 | 1004 | R$ 72.021,69 | |
10309 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 24/07/2024 | 979 | R$ 52.016,82 | |
4537 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 22/04/2024 | 943 | R$ 72.530,94 | |
Total | R$ 403.198,58 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 02/10/2024 | 02100069 | R$ 72.021,69 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 02/08/2024 | 02080236 | R$ 52.016,82 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 08/05/2024 | 08050059 | R$ 72.530,94 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 28/02/2024 | 28020086 | R$ 206.629,13 | |
Total | R$ 403.198,58 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/10/2024 | 01100463 | R$ 43.168,37 |
Total | R$ 43.168,37 |