info Empenho
Número
02010578/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 6.530,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. CONFORME DP013/20-SESEP.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP013/20-SESEP
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
08/10/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 154.966,41
Valor Total
R$ 154.966,41
assignment Contrato
Número
400/2020-SESEP
Data Assinatura
16/12/2020
Vigência
16/12/2020 - 15/12/2024
Valor Total
R$ 76.585,59
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 6.530,00 | 1,000000 | R$ 6.530,00 |
Total | R$ 6.530,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1075 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. CONFORME DP013/20-SESEP. | 05/01/2024 | R$ 4.959,81 | ||
1079 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. CONFORME DP013/20-SESEP. | 16/01/2024 | R$ 930,73 | ||
1697 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. CONFORME DP013/20-SESEP. | 01/02/2024 | R$ 639,46 | ||
Total | R$ 6.530,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. CONFORME DP013/20-SESEP. | 15/03/2024 | 15030040 | R$ 639,46 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. CONFORME DP013/20-SESEP. | 29/02/2024 | 29020102 | R$ 930,73 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. CONFORME DP013/20-SESEP. | 29/02/2024 | 29020094 | R$ 4.959,81 | |
Total | R$ 6.530,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |