info Empenho
Número
02010551/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 21.010,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa referente ao INSS de mês de JANEIRO a Fopag Secult - Efetivos e comissionados
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 21.010,00 | 1,000000 | R$ 21.010,00 |
3 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 21.010,00 | 1,000000 | R$ 21.010,00 |
Total | R$ 21.010,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
90026 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SITUADO NA RUA ERNESTO NICOMEDES PONTES, CENTRO JAIBARAS, SOBRAL/CE- ETA DA ADUTORA DO JORDÃO. | 08/01/2024 | R$ 200,00 | ||
903 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa referente ao INSS de mês de JANEIRO a Fopag Secult - Efetivos e comissionados | 09/02/2024 | R$ 21.005,76 | ||
Total | R$ 21.205,76 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa referente ao INSS de mês de JANEIRO a Fopag Secult - Efetivos e comissionados | 19/02/2024 | 19020098 | R$ 21.005,76 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SITUADO NA RUA ERNESTO NICOMEDES PONTES, CENTRO JAIBARAS, SOBRAL/CE- ETA DA ADUTORA DO JORDÃO. | 08/01/2024 | 11190126 | R$ 200,00 | |
Total | R$ 21.205,76 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100339 | R$ 4,24 |
Total | R$ 4,24 |