info Empenho
Número
02010538/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
02/01/2018
Valor
R$ 67.666,66
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO OU RESPONSABILIZACAO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSICAO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME PP031/2017.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.598.253/0001-50
library_books Licitação
Número
PP031/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2017
Data Publicação
25/04/2017
Valor Estimado
R$ 5.894.597,80
Valor Total
R$ 4.975.499,64
assignment Contrato
Número
2017070603
Data Assinatura
06/07/2017
Vigência
06/07/2017 - 28/10/2020
Valor Total
R$ 463.999,89
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MINIVAN CAPACIDADE MINIMA DE 07 LUGARES COM AR DIREÇÃO HIDRAULICA | R$ 115.999,99 | 0,580000 | R$ 67.666,66 |
Total | R$ 67.666,66 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
917 | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO OU RESPONSABILIZACAO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSICAO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME PP031/2017. | 20/02/2018 | 242 | R$ 9.666,66 | |
3493 | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO OU RESPONSABILIZACAO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSICAO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME PP031/2017. | 11/04/2018 | 261 | R$ 9.666,66 | |
2237 | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO OU RESPONSABILIZACAO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSICAO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME PP031/2017. | 12/03/2018 | 251 | R$ 9.666,66 | |
4927 | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO OU RESPONSABILIZACAO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSICAO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME PP031/2017. | 14/05/2018 | 275 | R$ 9.666,66 | |
6317 | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO OU RESPONSABILIZACAO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSICAO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME PP031/2017. | 12/06/2018 | 285 | R$ 9.666,66 | |
7737 | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO OU RESPONSABILIZACAO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSICAO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME PP031/2017. | 11/07/2018 | 296 | R$ 9.666,66 | |
12844 | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO OU RESPONSABILIZACAO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSICAO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME PP031/2017. | 15/10/2018 | 334 | R$ 9.666,66 | |
Total | R$ 67.666,62 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO OU RESPONSABILIZACAO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSICAO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME PP031/2017. | 01/11/2018 | 01110098 | R$ 9.666,66 | |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO OU RESPONSABILIZACAO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSICAO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME PP031/2017. | 23/07/2018 | 23070011 | R$ 9.666,66 | |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO OU RESPONSABILIZACAO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSICAO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME PP031/2017. | 29/06/2018 | 29060036 | R$ 9.666,66 | |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO OU RESPONSABILIZACAO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSICAO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME PP031/2017. | 25/06/2018 | 25060023 | R$ 9.666,66 | |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO OU RESPONSABILIZACAO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSICAO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME PP031/2017. | 23/04/2018 | 23040004 | R$ 9.666,66 | |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO OU RESPONSABILIZACAO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSICAO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME PP031/2017. | 10/04/2018 | 10040018 | R$ 9.666,66 | |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO OU RESPONSABILIZACAO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSICAO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME PP031/2017. | 15/03/2018 | 15030013 | R$ 9.666,66 | |
Total | R$ 67.666,62 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2018 | 01110061 | R$ 0,04 |
Total | R$ 0,04 |