info Empenho
Número
02010536/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
TARIFAS BANCARIAS.
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0554-30
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | Tarifas Bancárias | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
Total | R$ 50.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
600 | 02/01/2020 | R$ 50.000,00 | |||
Total | R$ 50.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060127 | R$ 49,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060074 | R$ 49,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060073 | R$ 69,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060087 | R$ 2.368,52 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060072 | R$ 49,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060071 | R$ 49,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060070 | R$ 49,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060069 | R$ 49,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060067 | R$ 49,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060066 | R$ 59,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060064 | R$ 63,71 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060063 | R$ 22,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060062 | R$ 20,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060061 | R$ 49,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060060 | R$ 80,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060059 | R$ 36,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060024 | R$ 6,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060023 | R$ 33,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060014 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060013 | R$ 7,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060012 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060011 | R$ 49,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060009 | R$ 49,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060008 | R$ 49,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060007 | R$ 10,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060006 | R$ 49,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/06/2020 | 30060005 | R$ 9.476,60 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050068 | R$ 104,77 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050094 | R$ 62,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050093 | R$ 52,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050092 | R$ 82,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050091 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050090 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050082 | R$ 3.415,49 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050081 | R$ 948,01 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050074 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050073 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050072 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050069 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050067 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050066 | R$ 64,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050065 | R$ 64,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050064 | R$ 78,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050063 | R$ 10,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050062 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050059 | R$ 62,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050058 | R$ 20,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050057 | R$ 10,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050056 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050055 | R$ 20,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050054 | R$ 50,00 | |
PAGAMENTOS NA DATA | 30/04/2020 | 30040074 | R$ 491,22 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 27/04/2020 | 27040060 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/04/2020 | 30040062 | R$ 36,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 29/05/2020 | 29050053 | R$ 80,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/04/2020 | 30040041 | R$ 78,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/04/2020 | 30040040 | R$ 86,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/04/2020 | 30040039 | R$ 100,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 23/04/2020 | 23040012 | R$ 22,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/04/2020 | 30040038 | R$ 51,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 27/04/2020 | 27040058 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/04/2020 | 30040037 | R$ 78,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/04/2020 | 30040036 | R$ 94,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/04/2020 | 30040035 | R$ 78,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 27/04/2020 | 27040057 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/04/2020 | 30040034 | R$ 78,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 27/04/2020 | 27040056 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 17/04/2020 | 17040077 | R$ 10,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 27/04/2020 | 27040055 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/04/2020 | 30040033 | R$ 69,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/04/2020 | 30040032 | R$ 69,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/04/2020 | 30040031 | R$ 314,40 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 27/04/2020 | 27040054 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/04/2020 | 30040030 | R$ 10,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/04/2020 | 30040029 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/04/2020 | 30040028 | R$ 54,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/04/2020 | 30040027 | R$ 59,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/04/2020 | 30040026 | R$ 40,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 30/04/2020 | 30040025 | R$ 2.533,30 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 25/03/2020 | 25030021 | R$ 78,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 31/03/2020 | 31030051 | R$ 827,80 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 31/03/2020 | 31030050 | R$ 5.633,05 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 25/03/2020 | 25030014 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 26/03/2020 | 26030046 | R$ 13,18 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 25/03/2020 | 25030013 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 25/03/2020 | 25030012 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 25/03/2020 | 25030011 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 25/03/2020 | 25030010 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 25/03/2020 | 25030009 | R$ 0,03 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 25/03/2020 | 25030008 | R$ 77,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 25/03/2020 | 25030007 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 17/03/2020 | 17030086 | R$ 19,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 25/03/2020 | 25030006 | R$ 0,02 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 25/03/2020 | 25030005 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 25/03/2020 | 25030004 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 25/03/2020 | 25030003 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 31/03/2020 | 31030048 | R$ 316,37 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 31/03/2020 | 31030047 | R$ 9,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 25/03/2020 | 25030002 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 25/03/2020 | 25030001 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 31/03/2020 | 31030046 | R$ 105,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 31/03/2020 | 31030045 | R$ 48,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 31/03/2020 | 31030044 | R$ 15,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 31/03/2020 | 31030043 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 31/03/2020 | 31030042 | R$ 85,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020103 | R$ 149,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020099 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020085 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020102 | R$ 17,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020083 | R$ 988,78 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020082 | R$ 6.204,35 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020101 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020072 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020071 | R$ 59,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020070 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020069 | R$ 77,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020068 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020067 | R$ 17,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020066 | R$ 10,55 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020065 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020064 | R$ 0,02 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020063 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020062 | R$ 61,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020061 | R$ 9,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020084 | R$ 368,09 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020060 | R$ 17,50 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020059 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020058 | R$ 42,00 | |
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 28/02/2020 | 28020056 | R$ 28,50 | |
