info Empenho
Número
02010306/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
Total | R$ 50.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
791 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 14/02/2023 | R$ 12.326,06 | ||
1357 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 13/02/2023 | R$ 1.462,34 | ||
1646 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 28/02/2023 | R$ 249,14 | ||
328 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 27/01/2023 | R$ 23.608,12 | ||
931 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 16/02/2023 | R$ 1.529,28 | ||
3099 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 21/03/2023 | R$ 10.825,06 | ||
Total | R$ 50.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 30/03/2023 | 30030088 | R$ 10.825,06 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 03/03/2023 | 03030035 | R$ 12.326,06 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 03/03/2023 | 03030034 | R$ 1.462,34 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 03/03/2023 | 03030032 | R$ 1.529,28 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 06/03/2023 | 06030039 | R$ 249,14 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 16/02/2023 | 16020100 | R$ 23.608,12 | |
Total | R$ 50.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |