info Empenho
Número
02010216/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2025
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 3.000,00 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5881
Data: 11/04/2025
Valor: R$ 25,38
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 25,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 25,38 | R$ 25,38 |
Cód. Liquidação: 5507
Data: 01/04/2025
Valor: R$ 25,38
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 25,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 25,38 | R$ 25,38 |
Cód. Liquidação: 5508
Data: 03/04/2025
Valor: R$ 38,07
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 38,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 38,07 | R$ 38,07 |
Cód. Liquidação: 5510
Data: 08/04/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 5513
Data: 11/04/2025
Valor: R$ 38,07
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 38,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 38,07 | R$ 38,07 |
Cód. Liquidação: 5516
Data: 22/04/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 5518
Data: 24/04/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 5519
Data: 28/04/2025
Valor: R$ 63,45
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 63,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 63,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 63,45 | R$ 63,45 |
Cód. Liquidação: 6466
Data: 14/05/2025
Valor: R$ 38,07
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 38,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 38,07 | R$ 38,07 |
Cód. Liquidação: 6468
Data: 16/05/2025
Valor: R$ 25,38
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 25,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 25,38 | R$ 25,38 |
Cód. Liquidação: 6135
Data: 30/04/2025
Valor: R$ 38,07
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 38,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 38,07 | R$ 38,07 |
Cód. Liquidação: 5517
Data: 23/04/2025
Valor: R$ 63,45
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 63,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 63,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 63,45 | R$ 63,45 |
Cód. Liquidação: 9419
Data: 05/06/2025
Valor: R$ 25,38
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 25,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 25,38 | R$ 25,38 |
Cód. Liquidação: 9420
Data: 06/06/2025
Valor: R$ 14,06
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 14,06 | R$ 14,06 |
Cód. Liquidação: 5520
Data: 29/04/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 9417
Data: 02/06/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 9418
Data: 04/06/2025
Valor: R$ 50,76
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 50,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 50,76 | R$ 50,76 |
Cód. Liquidação: 1026
Data: 31/01/2025
Valor: R$ 72,00
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 72,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 72,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 72,00 | R$ 72,00 |
Cód. Liquidação: 4156
Data: 20/03/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 4157
Data: 21/03/2025
Valor: R$ 38,07
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 38,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 38,07 | R$ 38,07 |
Cód. Liquidação: 4159
Data: 26/03/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 4158
Data: 24/03/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 5521
Data: 30/04/2025
Valor: R$ 63,45
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 63,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 63,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 63,45 | R$ 63,45 |
Cód. Liquidação: 7327
Data: 19/05/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 7328
Data: 21/05/2025
Valor: R$ 76,14
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 76,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 76,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 76,14 | R$ 76,14 |
Cód. Liquidação: 7329
Data: 22/05/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 7331
Data: 27/05/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 7332
Data: 28/05/2025
Valor: R$ 76,14
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 76,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 76,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 76,14 | R$ 76,14 |
Cód. Liquidação: 7333
Data: 29/05/2025
Valor: R$ 126,90
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 126,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 126,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 126,90 | R$ 126,90 |
Cód. Liquidação: 7334
Data: 30/05/2025
Valor: R$ 38,07
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 38,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 38,07 | R$ 38,07 |
Cód. Liquidação: 4198
Data: 28/03/2025
Valor: R$ 50,76
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 50,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 50,76 | R$ 50,76 |
Cód. Liquidação: 2657
Data: 25/02/2025
Valor: R$ 88,83
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 88,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 88,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 88,83 | R$ 88,83 |
Cód. Liquidação: 5509
Data: 04/04/2025
Valor: R$ 25,38
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 25,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 25,38 | R$ 25,38 |
Cód. Liquidação: 5511
Data: 09/04/2025
Valor: R$ 25,38
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 25,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 25,38 | R$ 25,38 |
Cód. Liquidação: 5512
Data: 10/04/2025
Valor: R$ 101,52
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 101,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 101,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 101,52 | R$ 101,52 |
Cód. Liquidação: 5514
Data: 15/04/2025
Valor: R$ 12,69
