info Empenho
Número
02010122/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | Tarifas Bancárias | R$ 3.000,00 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
Total | R$ 3.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
9778 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 03/06/2024 | R$ 492,24 | ||
7791 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 01/05/2024 | R$ 480,00 | ||
5665 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 01/04/2024 | R$ 612,00 | ||
3792 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 01/03/2024 | R$ 612,00 | ||
1983 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 01/02/2024 | R$ 420,00 | ||
553 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 02/01/2024 | R$ 168,00 | ||
Total | R$ 2.784,24 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 28/06/2024 | 28060285 | R$ 35,16 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 26/06/2024 | 26060128 | R$ 23,44 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 21/06/2024 | 21060235 | R$ 70,32 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 19/06/2024 | 19060118 | R$ 82,04 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 18/06/2024 | 18060042 | R$ 70,32 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 14/06/2024 | 14060224 | R$ 46,88 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 12/06/2024 | 12060180 | R$ 58,60 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 07/06/2024 | 07060129 | R$ 46,88 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 05/06/2024 | 05060127 | R$ 58,60 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 29/05/2024 | 29050274 | R$ 60,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 24/05/2024 | 24050048 | R$ 36,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 22/05/2024 | 22050127 | R$ 72,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 17/05/2024 | 17050177 | R$ 72,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 15/05/2024 | 15050012 | R$ 72,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 14/05/2024 | 14050080 | R$ 72,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 10/05/2024 | 10050074 | R$ 48,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 08/05/2024 | 08050094 | R$ 12,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 03/05/2024 | 03050079 | R$ 24,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 02/05/2024 | 02050075 | R$ 12,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 30/04/2024 | 30040312 | R$ 48,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 26/04/2024 | 26040066 | R$ 36,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 24/04/2024 | 24040039 | R$ 60,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 19/04/2024 | 19040086 | R$ 132,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 17/04/2024 | 17040072 | R$ 24,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 16/04/2024 | 16040157 | R$ 72,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 12/04/2024 | 12040057 | R$ 72,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 10/04/2024 | 10040088 | R$ 48,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 05/04/2024 | 05040124 | R$ 120,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 27/03/2024 | 27030160 | R$ 36,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 22/03/2024 | 22030057 | R$ 48,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 20/03/2024 | 20030119 | R$ 24,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 15/03/2024 | 15030080 | R$ 72,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 14/03/2024 | 14030116 | R$ 72,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 13/03/2024 | 13030195 | R$ 84,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 08/03/2024 | 08030122 | R$ 48,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 06/03/2024 | 06030120 | R$ 108,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 01/03/2024 | 01030130 | R$ 120,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 28/02/2024 | 28020050 | R$ 48,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 23/02/2024 | 23020182 | R$ 72,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 21/02/2024 | 21020067 | R$ 48,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 20/02/2024 | 20020133 | R$ 72,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 19/02/2024 | 19020188 | R$ 12,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 16/02/2024 | 16020089 | R$ 12,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 09/02/2024 | 09020078 | R$ 84,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 07/02/2024 | 07020050 | R$ 48,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 02/02/2024 | 02020044 | R$ 24,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 30/01/2024 | 30010059 | R$ 72,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 24/01/2024 | 24010010 | R$ 12,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 23/01/2024 | 23010019 | R$ 72,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 12/01/2024 | 12010008 | R$ 12,00 | |
Total | R$ 2.784,24 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |