info Empenho
Número
02010063/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2019
Valor
R$ 950,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.040.108/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
451 | SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE. | 04/02/2019 | R$ 157,80 | ||
1095 | SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE. | 21/02/2019 | R$ 155,72 | ||
3302 | SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE. | 03/04/2019 | R$ 155,54 | ||
4642 | SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE. | 02/05/2019 | R$ 155,50 | ||
Total | R$ 624,56 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE. | 10/05/2019 | 10050069 | R$ 77,75 | |
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE. | 10/05/2019 | 10050068 | R$ 77,75 | |
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE. | 10/04/2019 | 10040140 | R$ 77,77 | |
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE. | 10/04/2019 | 10040139 | R$ 77,77 | |
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE. | 12/03/2019 | 12030085 | R$ 77,86 | |
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE. | 12/03/2019 | 12030084 | R$ 77,86 | |
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE. | 12/02/2019 | 12020068 | R$ 78,90 | |
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE. | 12/02/2019 | 12020067 | R$ 78,90 | |
Total | R$ 624,56 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 16/05/2019 | 16050008 | R$ 325,44 |
Total | R$ 325,44 |