info Empenho
Número
01110007/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2019
Valor
R$ 2.227,76
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
RFERENTE AO CONSUMO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEUS EQUIPAMENTOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
027/2019-STDE
Data Assinatura
25/07/2019
Vigência
25/07/2019 - 25/07/2020
Valor Total
R$ 2.227,76
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PORTA SABONETE, EM ABS, RESERVATORIO CAPACIDADE PARA 800 ML, COM FECHADURA E KIT | R$ 28,58 | 5,000000 | R$ 142,90 |
2 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | R$ 8,74 | 50,000000 | R$ 437,00 |
3 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO | R$ 3,86 | 10,000000 | R$ 38,60 |
4 | DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, 20 LITROS, TAMPA E PEDAL, ETIQUETA COM IDENTIFICAC | R$ 26,12 | 10,000000 | R$ 261,20 |
5 | ALCOOL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ETILICO DIL | R$ 2,86 | 50,000000 | R$ 143,00 |
6 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | R$ 13,24 | 40,000000 | R$ 529,60 |
7 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | R$ 3,67 | 24,000000 | R$ 88,08 |
8 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | R$ 13,79 | 26,000000 | R$ 358,54 |
9 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | R$ 1,85 | 100,000000 | R$ 185,00 |
10 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | R$ 2,74 | 16,000000 | R$ 43,84 |
Total | R$ 2.227,76 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17860
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 2.227,76
Descrição / Justificativa: RFERENTE AO CONSUMO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEUS EQUIPAMENTOS.
Número: 4996 | Data Emissão: 02/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 2.227,76 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.227,76 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2019 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190078738682 | Chave Acesso: 23191203562872000131550010000049960000049962 | Chave Verific: 23-1912-03.562.872/0001-31-55-001-000.004.996-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | UNIDADE | 24.0000 | R$ 3,67 | R$ 88,08 |
002 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | UNIDADE | 16.0000 | R$ 2,74 | R$ 43,84 |
003 | PORTA SABONETE, EM ABS, RESERVATORIO CAPACIDADE PARA 800 ML, COM FECHADURA E KIT | UNIDADE | 5.0000 | R$ 28,58 | R$ 142,90 |
004 | DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, 20 LITROS, TAMPA E PEDAL, ETIQUETA COM IDENTIFICAC | UNIDADE | 10.0000 | R$ 26,12 | R$ 261,20 |
005 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | UNIDADE | 40.0000 | R$ 13,24 | R$ 529,60 |
006 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | FRASCO | 50.0000 | R$ 8,74 | R$ 437,00 |
007 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO | FRASCO | 10.0000 | R$ 3,86 | R$ 38,60 |
008 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | CAIXA | 26.0000 | R$ 13,79 | R$ 358,54 |
009 | ALCOOL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ETILICO DIL | FRASCO | 50.0000 | R$ 2,86 | R$ 143,00 |
010 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | UNIDADE | 100.0000 | R$ 1,85 | R$ 185,00 |
Total Geral: R$ 2.227,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
RFERENTE AO CONSUMO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEUS EQUIPAMENTOS. | 30/12/2019 | 30120086 | R$ 2.227,76 | |
Total | R$ 2.227,76 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |