info Empenho
Número
01090056/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2020
Valor
R$ 7.290,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.436.406/0001-05
library_books Licitação
Número
PE045/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/06/2020
Data Publicação
12/03/2020
Valor Estimado
R$ 301.403,20
Valor Total
R$ 158.938,80
assignment Contrato
Número
0331/2020-SAUDE
Data Assinatura
14/08/2020
Vigência
14/08/2020 - 13/10/2021
Valor Total
R$ 39.795,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AMIODARONA 200 MG. | R$ 0,77 | 500,000000 | R$ 385,00 |
2 | ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG, COMPRIMIDO SUBLINGUAL. | R$ 0,32 | 720,000000 | R$ 230,40 |
3 | OXIBUTININA 5 MG. | R$ 0,89 | 7.500,000000 | R$ 6.675,00 |
Total | R$ 7.290,40 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
10560 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 28/09/2020 | 20414 | R$ 404,20 | |
11438 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 16/10/2020 | 20877 | R$ 224,10 | |
11515 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 22/10/2020 | 21033 | R$ 60,80 | |
12873 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 16/11/2020 | 21718 | R$ 6.594,90 | |
Total | R$ 7.284,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 10/12/2020 | 10120055 | R$ 6.594,90 | |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 10/12/2020 | 10120054 | R$ 60,80 | |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 10/12/2020 | 10120053 | R$ 224,10 | |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 25/11/2020 | 25110042 | R$ 404,20 | |
Total | R$ 7.284,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO | 24/11/2020 | 24110008 | R$ 6,40 |
Total | R$ 6,40 |