info Empenho
Número
01080031/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2019
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICO DE ENGENHARIA, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMA NAS EDIFICACOES DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
RP009/2019-SECO
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
08/03/2019
Data Publicação
08/03/2019
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 500.000,00
assignment Contrato
Número
003/2019-SECOGE
Data Assinatura
06/03/2019
Vigência
06/03/2019 - 06/03/2020
Valor Total
R$ 500.000,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSERVAÇÃO E MANITENÇÃO PREDIAL PREVENTIVAE/OU CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS E EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | 30.000,000000 | R$ 30.000,00 |
Total | R$ 30.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
12887 | SERVICO DE ENGENHARIA, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMA NAS EDIFICACOES DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 17/09/2019 | 798 | R$ 976,94 | |
12888 | SERVICO DE ENGENHARIA, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMA NAS EDIFICACOES DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 17/09/2019 | 796 | R$ 9.090,47 | |
12889 | SERVICO DE ENGENHARIA, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMA NAS EDIFICACOES DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 17/09/2019 | 797 | R$ 4.382,89 | |
14091 | SERVICO DE ENGENHARIA, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMA NAS EDIFICACOES DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 04/10/2019 | 802 | R$ 3.933,87 | |
14093 | SERVICO DE ENGENHARIA, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMA NAS EDIFICACOES DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 04/10/2019 | 801 | R$ 3.590,42 | |
14094 | SERVICO DE ENGENHARIA, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMA NAS EDIFICACOES DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 04/10/2019 | 800 | R$ 8.025,41 | |
Total | R$ 30.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
SERVICO DE ENGENHARIA, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMA NAS EDIFICACOES DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 31/10/2019 | 31100089 | R$ 3.933,87 | |
SERVICO DE ENGENHARIA, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMA NAS EDIFICACOES DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 25/10/2019 | 25100049 | R$ 3.590,42 | |
SERVICO DE ENGENHARIA, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMA NAS EDIFICACOES DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 31/10/2019 | 31100115 | R$ 8.025,41 | |
SERVICO DE ENGENHARIA, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMA NAS EDIFICACOES DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 10/10/2019 | 10100042 | R$ 976,94 | |
SERVICO DE ENGENHARIA, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMA NAS EDIFICACOES DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 10/10/2019 | 10100040 | R$ 4.382,89 | |
SERVICO DE ENGENHARIA, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMA NAS EDIFICACOES DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 10/10/2019 | 10100036 | R$ 9.090,47 | |
Total | R$ 30.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |