info Empenho
Número
01070235/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2016
Valor
R$ 8.200.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GETAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
2015050801-2
Data Assinatura
08/05/2015
Vigência
08/05/2015 - 05/05/2017
Valor Total
R$ 83.056.389,96
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
12545 | 11/08/2016 | R$ 99.626,09 | |||
12546 | 11/08/2016 | 666 | R$ 60.804,16 | ||
12547 | 11/08/2016 | 664 | R$ 1.497.356,77 | ||
12548 | 11/08/2016 | 665 | R$ 720.034,78 | ||
12549 | 11/08/2016 | 661 | R$ 153.772,40 | ||
12550 | 11/08/2016 | 663 | R$ 788.969,82 | ||
14256 | 05/09/2016 | 689 | R$ 627.761,35 | ||
14666 | 08/09/2016 | R$ 122.319,77 | |||
14668 | 08/09/2016 | 699 | R$ 731.275,46 | ||
14670 | 08/09/2016 | 697 | R$ 1.761.427,06 | ||
14672 | 08/09/2016 | 698 | R$ 90.775,74 | ||
14680 | 08/09/2016 | 704 | R$ 773.145,88 | ||
14683 | 08/09/2016 | 694 | R$ 140.106,75 | ||
15676 | 21/09/2016 | 713 | R$ 134.165,60 | ||
16354 | 04/10/2016 | 716 | R$ 498.458,37 | ||
Total | R$ 8.200.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GETAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 05/10/2016 | 05100244 | R$ 498.458,37 | |
OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GETAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 09/09/2016 | 09090162 | R$ 3.619.050,66 | |
OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GETAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 22/09/2016 | 22090054 | R$ 134.165,60 | |
OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GETAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 06/09/2016 | 06090075 | R$ 627.761,35 | |
OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GETAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 11/08/2016 | 11080176 | R$ 3.320.564,02 | |
Total | R$ 8.200.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |