info Empenho
Número
01060188/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2021
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 03050750 PARA O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E APOIO AO POSTO DE SEGURANÇA DA BASE CAIÇARA DENTRE OUTROS DE MATRÍCULAS 10042-8, 76501-6, 46665-4 E 47856-2.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
Total | R$ 1.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
19409 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 03050750 PARA O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E APOIO AO POSTO DE SEGURANÇA DA BASE CAIÇARA DENTRE OUTROS DE MATRÍCULAS 10042-8, 76501-6, 46665-4 E 47856-2. | 21/10/2021 | R$ 108,26 | ||
16134 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E APOIO AO POSTO DE SEGURANÇA DA BASE CAIÇARA DENTRE OUTROS DAS MATRÍCULAS 10042-8, 76501-6 E 47856-2. | 20/09/2021 | R$ 589,14 | ||
11786 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 03050750 PARA O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E APOIO AO POSTO DE SEGURANÇA DA BASE CAIÇARA DENTRE OUTROS DE MATRÍCULAS 10042-8, 76501-6, 46665-4 E 47856-2. | 02/07/2021 | R$ 302,60 | ||
Total | R$ 1.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
COMPLEMENTO AO EMPENHO 03050750 PARA O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E APOIO AO POSTO DE SEGURANÇA DA BASE CAIÇARA DENTRE OUTROS DE MATRÍCULAS 10042-8, 76501-6, 46665-4 E 47856-2. | 18/11/2021 | 18110126 | R$ 108,26 | |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 03050750 PARA O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E APOIO AO POSTO DE SEGURANÇA DA BASE CAIÇARA DENTRE OUTROS DE MATRÍCULAS 10042-8, 76501-6, 46665-4 E 47856-2. | 06/10/2021 | 06100042 | R$ 589,14 | |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 03050750 PARA O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E APOIO AO POSTO DE SEGURANÇA DA BASE CAIÇARA DENTRE OUTROS DE MATRÍCULAS 10042-8, 76501-6, 46665-4 E 47856-2. | 04/08/2021 | 04080010 | R$ 302,60 | |
Total | R$ 1.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |